P
Pontus Allansson
#74
Center
Född 1990
Licensförening: Hestrafors Idrottsförening
127
Matcher
25
Mål
42
Assist
67
Poäng
16
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hestrafors IF Senior | Division 4 Herrar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Hestrafors IF Senior | Division 4 Herrar | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 2023/24 | Hestrafors IF Senior | Division 4 Herrar | 9 | 6 | 7 | 13 | 0 |
| 2016/17 | IK Zenith | Division 1 Herrar | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2015/16 | IK Zenith H2 |
Klubbhuset - Herrar
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| IK Zenith HJ18-H6 |
Klubbhuset - Herrar
|
6 | 3 | 6 | 9 | 0 | |
| 9 | 3 | 7 | 10 | 0 | |||
| 2014/15 | IK Zenith | Division 1 Herrar | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2012/13 | Landvetter IBK | Herrar Reserv 3*20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landvetter IBK | Herrar Division 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011/12 | Landvetter IBK | Herrar Division 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Landvetter IBK | Herrar Reserv 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
| 2010/11 | IK Zenith | Herrar Division 4 | 16 | 3 | 10 | 13 | 2 |
| 2009/10 | Partille IBS | Herrar Division 6 | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Partille IBS | Herrjuniorer 90-91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | 4 | 4 | 8 | 2 | |||
| 2007/08 | IBF Älvstranden | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Göteborgs IBF | SDF-SM HJ17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| IBF Älvstranden | Juniorallsvenskan HJ18 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2006/07 | IBF Älvstranden | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBF Älvstranden | Juniorallsvenskan HJ18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Lagkamrater
P
Pär Jansson
Målvakt
V
Vilmer Magnefors
Målvakt
H
Hampus Gustavsson Janveden
Forward
H
Henrik Arnquist
Forward
J
Johan Ahlström
Forward
J
Joel Olausson
Center
K
Kristian Hjelte
Back
E
Elliot Hilmertz
Back
B
Benjamin Thuresson
Center
J
Julius Arnquist
Back
A
Anton Fredriksson
Back
Charlie Sköld
Back