226
Matcher
133
Mål
70
Assist
203
Poäng
190
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Jemtland Innebandy | Herrar Division 2 Mittsverige | 10 | 10 | 8 | 18 | 6 |
| Jemtland Innebandy Utveckling | Herrar division 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Jemtland Innebandy Utveckling | Herrar division 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jemtland Innebandy | Playoffserie | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 16 | 11 | 10 | 21 | 16 | |||
| 2024/25 | Jemtland Innebandy |
Svenska Cupen Herrar
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jemtland Innebandy | Division 1 Herrar | 20 | 5 | 3 | 8 | 28 | |
| 21 | 5 | 3 | 8 | 28 | |||
| 2023/24 | Jemtland Innebandy | Division 1 Herrar | 20 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 2022/23 | Krokoms IBK |
Svenska Cupen Herrar
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jemtland Innebandy | Herrar Division 2 Mittsverige | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| Jemtland Innebandy | Herrar Division 2 Mittsverige | 6 | 3 | 1 | 4 | 14 | |
| Jemtland Innebandy Utveckling | Herrar | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
| Jemtland Innebandy | Kval till H1 Mittsverige | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 18 | 12 | 8 | 20 | 14 | |||
| 2021/22 | Jemtland Innebandy Utveckling | Herrar | 9 | 14 | 2 | 16 | 7 |
| Jemtland Innebandy | Herrar Division 2 Mittsverige | 19 | 24 | 5 | 29 | 21 | |
| Jemtland IB/Brunflo FK P04-06 | Herrjunior | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | |
| Jemtland IB/Brunflo FK P04-06 | Herrjunior | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 34 | 47 | 10 | 57 | 30 | |||
| 2020/21 | Jemtland Innebandy | Herrar Division 2 Mittsverige | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| Jemtland Innebandy B | Herrar | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | |
| 7 | 8 | 4 | 12 | 10 | |||
| 2019/20 | Jämtland/Härjedalen | SDF-SM P16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| IBF Frösön | Herrar Division 2 Mittsverige | 19 | 8 | 2 | 10 | 18 | |
| IBF Frösön Utveckling | Herrar | 8 | 10 | 4 | 14 | 26 | |
| 33 | 19 | 7 | 26 | 44 | |||
| 2018/19 | Jämtland/Härjedalen | SDF-SM P16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBF Frösön P04-05 | Pantamera | 10 | 13 | 10 | 23 | 20 | |
| IBF Frösön | Herrar | 14 | 7 | 9 | 16 | 10 | |
| 30 | 20 | 19 | 39 | 30 | |||
| 2017/18 | IBF Frösön | Herrar | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| IBF Frösön | Pantamera | 11 | 5 | 6 | 11 | 8 | |
| 20 | 6 | 7 | 13 | 12 | |||
| 2016/17 | IBF Frösön | Pantamera | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | IBF Frösön | Pantamera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | IBF Frösön P03 | Pojkar Division 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svenska Cupen Herrar