R
23
Matcher
0
Mål
0
Assist
0
Poäng
0
Utv.min
Säsongsstatistik
| Säsong | Lag | Serie | M | G | A | P | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Surahammars IBF | Juniorallsvenskan C DJ17 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/21 | Surahammars IBF | Juniorallsvenskan E DJ17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Surahammars IBF | Juniorallsvenskan E DJ18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Surahammars IBF | Juniorallsvenskan E DJ18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Västerås IBS D1 | Damer Allsvenskan Västra | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Lillån IBK Dam | Allsvenskan Damer Södra | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2025/26 | Västerås Rönnby IBK SSL Dam | SSL - Svenska Superligan Damer (SIBF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Lillån IBK Dam | Allsvenskan Damer Södra (SIBF) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvaktsstatistik per säsong
| Säsong | Lag | Serie | M | SoG | IM | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Västerås IBS D1 | Damer Allsvenskan Södra | 2 | 42 | 10 | 76.2% |
| 2023/24 | Västerås IBS D1 | Damer Allsvenskan Västra | 13 | 246 | 45 | 81.7% |
| 2024/25 | Lillån IBK Dam | Allsvenskan Damer Södra | 22 | 195 | 34 | 82.6% |
| 2025/26 | Lillån IBK Dam | Allsvenskan Damer Södra (SIBF) | 20 | 152 | 32 | 79.0% |