S
13
Matcher
2
Mål
5
Assist
7
Poäng
0
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | IBK Hudik | Damer Division 1 GUD | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| IBK Hudik | Damer Division 1 GUD | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 13 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||
| 2024/25 | IBK Hudik DIV 1 DAM | DM Dam Seniorer 25/26 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| IBK Hudik | Damer Division 1 GUD | 12 | 3 | 9 | 12 | 0 | |
| IBK Hudik | Damer Division 1 GUD | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| IBK Hudik DIV 1 DAM | Träningsmatcher Gävleborg 25/26 Damer/Flickor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 5 | 13 | 18 | 0 | |||
| 2023/24 | IBK Hudik | Damer Division 1 GUD | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| IBK Hudik DIV 1 DAM | Träningsmatcher Dam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Hudik DIV 1 DAM | Träningsmatcher Gävleborg 25/26 Damer/Flickor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Hudik/Björkberg IBK Dam div 1 | DM Dam Seniorer 25/26 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Hudik/Björkberg IBK | Damer Division 1 GUD 22/23 | 18 | 4 | 10 | 14 | 0 | |
| Hudik/Björkberg IBK Dam div 1 | Träningsmatcher Dam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hudik/Björkberg IBK Dam div 1 | Träningsmatcher Gävleborg 22/23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 21 | 6 | 15 | 21 | 0 | |||
| 2021/22 | Hudik/Björkberg IBK Dam div 1 | DM Dam Seniorer 25/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hudik/Björkberg IBK | Länsfinaler 2021 Dam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hudik/Björkberg IBK |
Svenska Cupen Damer
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hudik/Björkberg IBK | Damer Division 1 GUD 21/22 | 22 | 5 | 14 | 19 | 2 | |
| Hudik/Björkberg IBK Dam div 1 | Träningsmatcher Gävleborg 21/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 5 | 14 | 19 | 2 | |||
| 2020/21 | Hudik/Björkberg IBK Dam div 1 | DM Dam Senior | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hudik/Björkberg IBK | Damer Division 1 Mittsverige | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Hudik/Björkberg IBK Herr Div 3 Motion | Herrar Division 5 Gästrikland/3 Hälsingland x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hudik/Björkberg IBK Dam div 1 | Träningsmatcher - GIBF 2020-2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hudik/Björkberg IBK Dam div 1 | Träningsmatcher HIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | Sundsvalls IBF |
Allsvenskan Damer
|
17 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Sundsvalls IBF 2 | Damer Division 1 Mittsverige | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||
| 2018/19 | Sundsvalls IBF |
Kval till SSL Damer
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundsvalls IBF |
Allsvenskan Damer
|
22 | 2 | 15 | 17 | 4 | |
| Sundsvalls IBF 2 | Damer Division 1 Mittsverige | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | 2 | 16 | 18 | 4 | |||
| 2017/18 | Sundsvalls IBF |
Allsvenskan Damer
|
19 | 3 | 7 | 10 | 4 |
| Sundsvalls IBF F0102 | Damer Utvecklingsserie | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 20 | 4 | 7 | 11 | 6 | |||
| 2016/17 | Sundsvalls IBF/Ankarsvik BK | Damjunior-SM 18 år kvalspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundsvalls IBF/Ankarsvik BK | Damjunior-SM 18 år Region | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| Sundsvalls IBF |
Allsvenskan Damer
|
22 | 5 | 6 | 11 | 6 | |
| 28 | 5 | 11 | 16 | 6 | |||
| 2015/16 | Sundsvalls IBF/Ankarsvik BK | Damjunior-SM 18 år kvalspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundsvalls IBF/Ankarsvik BK | Damjunior-SM 18 år Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sundsvalls IBF/Ankarsvik BK | JAS DJ17 Förkval | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sundsvalls IBF |
Kval till SSL Damer
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sundsvalls IBF | Damer Division 1 | 17 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
| Ankarsvik BK | Damer Division 1 Mittsverige | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sundsvalls IBF/Ankarsvik BK | Juniorallsvenskan DJ18 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
| 36 | 8 | 7 | 15 | 4 | |||
| 2014/15 | Hälsingland | SDF-SM DJ17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hudik/Björkberg IBK | Damer Division 1 GUD x | 21 | 15 | 15 | 30 | 0 | |
| 25 | 16 | 15 | 31 | 0 | |||
| 2013/14 | Hudik/Björkberg IBK | Newbody Cup F15 Steg 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hälsinglands IBF | SDF-SM DJ17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Hälsinglands IBF | SDF-SM F15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Hudik/Björkberg IBK | D2 GUDH | 17 | 9 | 5 | 14 | 4 | |
| Hudik/Björkberg IBK | F15 REGION (1998-) | 10 | 5 | 9 | 14 | 0 | |
| Hudik/Björkberg IBK | Flickor Klass 1 (-98-99) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 40 | 19 | 16 | 35 | 8 | |||
| 2012/13 | Hudik/Björkberg IBK | Damer DM | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Hälsinglands IBF | SDF-SM DJ17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hälsinglands IBF | SDF-SM F15 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | |
| Hudik/Björkberg IBK | Damer Division 1 | 19 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| Hudik/Björkberg IBK | Klass 1 Flickor (-97-98) | 10 | 9 | 6 | 15 | 0 | |
| Hudik/Björkberg IBK | Pojkar 98 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
| 52 | 22 | 18 | 40 | 16 | |||
| 2011/12 | Hudik/Björkberg IBK /Njutånger | Newbody Cup F15 Steg 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hälsinglands IBF | SDF-SM F15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hudik/Björkberg IBK | Damjuniorer 20 (-91-93) R Utveckling Elit | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
| Hudik/Björkberg IBK /Njutånger | Flickor 15 Region (-96) | 18 | 5 | 8 | 13 | 0 | |
| 33 | 6 | 14 | 20 | 0 | |||
| 2010/11 | Hudik/Björkberg IBK | Newbody Cup F14 Steg 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hudik/Björkberg IBK | NM Flickor 14 (96) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Hudik/Björkberg IBK | F15-14 Lokal (-95-96) | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| Hudik/Björkberg IBK | Flickor 96-97 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 30 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||
| 2009/10 | Hudik/Björkberg IBK | DM Flickor 95 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hudik/Björkberg IBK | DM Flickor 97 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | |
| Hudik/Björkberg IBK | Newbody Cup F13 Steg 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hudik/Björkberg IBK | Flickor 95 | 9 | 9 | 3 | 12 | 0 | |
| Hudik/Björkberg IBK | Flickor 95 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 29 | 12 | 15 | 27 | 0 | |||
| 2008/09 | Hudik/Björkberg IBK | Lunarstorm Cup F13 Steg 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hudik/Björkberg IBK | Flickor 95 | 18 | 2 | 5 | 7 | 0 | |
| Hudik/Björkberg IBK | Flickor 95 | 10 | 7 | 2 | 9 | 0 | |
| 30 | 9 | 7 | 16 | 0 | |||
| 2007/08 | Hudik/Björkberg IBK | Flickor 95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hudik/Björkberg IBK | Flickor 95 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
Svenska Cupen Damer
Allsvenskan Damer
Kval till SSL Damer