214
Matcher
144
Mål
65
Assist
209
Poäng
13
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Burås IK D3 |
Klubbhuset - Damer
|
17 | 21 | 3 | 24 | 4 |
| 2024/25 | Burås IK D3 |
Klubbhuset - Damer
|
15 | 15 | 8 | 23 | 0 |
| 2023/24 | Burås IK D1 |
Klubbhuset - Damer
|
14 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 2022/23 | Burås IK D1 |
Klubbhuset - Damer
|
19 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Kärra IBK D2 |
Klubbhuset - Damer
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | 9 | 3 | 12 | 0 | |||
| 2021/22 | Burås IK D1 |
Klubbhuset - Damer
|
12 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 2020/21 | Värnamo IK | Damer Division 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Värnamo IK (D1) | Träningsmatcher SBIBF Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Värnamo IK | Damer Division 1 | 16 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Värnamo IK DJ | Damer Junior 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Värnamo IK (D1) | Träningsmatcher SBIBF Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 7 | 8 | 15 | 0 | |||
| 2018/19 | Värnamo IK | Damer Division 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Värnamo IK (D1) | Träningsmatcher SBIBF Dam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | Värnamo IK | Play Off Damer Division 1 | 17 | 30 | 9 | 39 | 5 |
| Värnamo IK DJ | Damer Junior 20 | 7 | 11 | 6 | 17 | 0 | |
| Värnamo IK | Träningsmatcher SBIBF Dam | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 27 | 43 | 15 | 58 | 5 | |||
| 2016/17 | Värnamo IK | JAS DJ17 Förkval | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Värnamo IK | Röd F14-16år (Distriktsdomare) | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | |
| Värnamo IK | Röd F14-16år (Distriktsdomare) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Värnamo IK | Cupdag Pojkar & Flickor | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Värnamo IK | Juniorallsvenskan DJ18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Värnamo IK JAS | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 7 | 9 | 16 | 0 | |||
| 2015/16 | Värnamo IK F00/01 Röda Cupen | Röda Cupen Flickor Svår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Värnamo IK B | Damer Division 3 | 6 | 11 | 3 | 14 | 0 | |
| Värnamo IK | Röd F14-16år (Distriktsdomare) | 14 | 9 | 8 | 17 | 2 | |
| 25 | 20 | 11 | 31 | 2 | |||
| 2014/15 | Värnamo IK |
Fair Play Cup Flickor 14år
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Värnamo IK | Newbody Cup F14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Värnamo IK | Röd F14-16år (Distriktsdomare) | 14 | 10 | 4 | 14 | 0 | |
| 20 | 10 | 4 | 14 | 0 | |||