217
Matcher
122
Mål
63
Assist
185
Poäng
82
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Småland-Blekinge |
Distrikts-SM P16
|
7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Jönköpings IK Utveckling | SmålandsCupen Herrar | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Jönköpings IK Utveckling | USM Pojkar 16 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | |
| Jönköpings IK Utveckling | USM Pojkar 16 Region | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| Jönköpings IK Utveckling | Herrar Division 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| Jönköpings IK Utveckling B | Herrar Division 4 | 6 | 13 | 7 | 20 | 2 | |
| Jönköpings IK Utveckling | Herrjunior | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jönköpings IK Utv. HJ18 | Herrar Junior 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Jönköpings IK Utveckling | Juniorallsvenskan HJ18 | 15 | 7 | 7 | 14 | 4 | |
| Jönköpings IK Utveckling |
Träningsmatcher Västsvenska
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 38 | 25 | 63 | 18 | |||
| 2024/25 | KFUM Jönköping |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping P08 | USM Pojkar 16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| KFUM Jönköping HJ18 | Herrar Junior 18 | 10 | 5 | 4 | 9 | 6 | |
| KFUM Jönköping | Juniorallsvenskan HJ18 | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | |
| KFUM Jönköping P08-09 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 8 | 8 | 1 | 9 | 4 | |
| KFUM Jönköping P09 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | |
| KFUM Jönköping P10 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 4 | 4 | 1 | 5 | 24 | |
| KFUM Jönköping HJ18 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| KFUM Jönköping P08 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| KFUM Jönköping P08 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 50 | 38 | 10 | 48 | 44 | |||
| 2023/24 | KFUM Jönköping |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping |
Fair Play Cup Pojkar 16år
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping | Onyxcupen Pojkar Röd B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping | USM Pojkar 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| KFUM Jönköping HJ17 | Herrar Junior 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| KFUM Jönköping P07-08/1 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 16 | 6 | 8 | 14 | 6 | |
| KFUM Jönköping P07-08/2 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | |
| KFUM Jönköping P09 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 5 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
| KFUM Jönköping P09-10 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 5 | 10 | 3 | 13 | 4 | |
| KFUM Jönköping P10 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| KFUM Jönköping P09 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 32 | 17 | 49 | 18 | |||
| 2022/23 | KFUM Jönköping |
Fair Play Cup Pojkar 13år
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping P08 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P09/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 10 | 14 | 7 | 21 | 0 | |
| KFUM Jönköping P09/2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P08 | Träningsmatcher Herr/Pojkar | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| KFUM Jönköping P08 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| KFUM Jönköping P08 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 35 | 14 | 11 | 25 | 2 | |||
| 2021/22 | KFUM Jönköping |
Fair Play Cup Pojkar 12år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping P09 | Blå P11år (Serie) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P08 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P09 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | KFUM Jönköping P09/1 | Blå P11år (Serie) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping P09/2 | Blå P11år (Serie) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | KFUM Jönköping P08 | Blå P11år (Serie) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |