Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | FBI Tullinge (B) | Division 2 Dam | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| FBI Tullinge (A) | Division 1 Junior Dam | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| FBI Tullinge (B) | Division 2 Junior Dam | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 14 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||
| 2020/21 | FBI Tullinge (B) | Division 2 Dam | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FBI Tullinge (C) | Division 2 Junior Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBI Tullinge (B) | Division 2 Junior Dam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 2019/20 | FBI Tullinge (B) | Division 2 Dam | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| FBI Tullinge (A) | Division 2 Junior Dam | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 22 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||
| 2018/19 | FBI Tullinge (B) | Division 2 Dam | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| FBI Tullinge | Division 2 Junior Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBI Tullinge (B) | Flickor 2009/2010 B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBI Tullinge (A) | Flickor 2009/2010 B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBI Tullinge (A) | Flickor 2009/2010 A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2017/18 | FBI Tullinge | Division 2 Junior Dam | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FBI Tullinge | Flickor 2009/2010 A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2016/17 | FBI Tullinge | Juniorallsvenskan DJ18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FBI Tullinge (B) | Flickor 2009/2010 C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBI Tullinge | Flickor 2009/2010 B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2015/16 | Järna SK | Röd Nivå Flickor | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Hölö-Järna IB |
Fair Play Cup Flickor 13år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Järna SK Hölö Järna IB | Röd Nivå Flickor | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013/14 | Järna SK Hölö Järna IB | Flickor C DM | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Järna SK Hölö Järna IB | FPC Flickor 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Järna SK Hölö Järna IB | Flickor C | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2012/13 | Järna SK Hölö Järna IB | Flickor C DM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Järna SK Hölö Järna IB | Flickor C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||