176
Matcher
70
Mål
76
Assist
146
Poäng
22
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | CL98IC | Division 1 Herrar | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CL98IC B | Herrar Division 3 | 13 | 18 | 19 | 37 | 4 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 14 | 10 | 11 | 21 | 2 | |
| CL98IC (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 29 | 30 | 59 | 6 | |||
| 2024/25 | CL98IC | JAS HJ18 Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC | Junior-SM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC B | Herrar Division 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CL98IC A HJ18 | Herrar Junior 18 Slutspel | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| CL98IC HJ18 A | Herrar Junior 18 | 9 | 4 | 8 | 12 | 6 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 9 | 6 | 6 | 12 | 2 | |
| 30 | 11 | 17 | 28 | 10 | |||
| 2023/24 | CL98IC | Onyxcupen Pojkar Röd A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC | Ungdoms-SM | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| CL98IC | USM Pojkar 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| CL98IC | USM Pojkar 16 Region | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| CL98IC B | Herrar Division 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| CL98IC HJ17 | Herrar Junior 18 Slutspel | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| CL98IC HJ17 | Herrar Junior 18 | 11 | 8 | 7 | 15 | 0 | |
| CL98IC P07 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| 37 | 18 | 17 | 35 | 4 | |||
| 2022/23 | CL98IC |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC P08/1 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CL98IC P06 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| CL98IC P07/2 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 14 | 12 | 9 | 21 | 2 | |
| 23 | 12 | 12 | 24 | 2 | |||
| 2021/22 | CL98IC P07/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC P06/1 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P07/2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | CL98IC P07/2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC P07/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | CL 98 IC P07/1 | Blå P11år (Serie) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL 98 IC P07/2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | CL 98 IC P06-07 | Blå P11år (Serie) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |