T
310
Matcher
308
Mål
180
Assist
488
Poäng
98
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Svenljunga IBK | Division 4 Herrar | 14 | 43 | 29 | 72 | 4 |
| Svenljunga IBK Junior | Herrjunior | 10 | 23 | 16 | 39 | 4 | |
| Svenljunga IBK H4 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 25 | 69 | 46 | 115 | 10 | |||
| 2024/25 | Svenljunga IBK A-Lag | Division 4 Herrar | 15 | 31 | 21 | 52 | 6 |
| Svenljunga IBK Junior | Herrjunior | 4 | 9 | 2 | 11 | 8 | |
| Svenljunga IBK Junior | Herrjunior | 3 | 7 | 6 | 13 | 2 | |
| 22 | 47 | 29 | 76 | 16 | |||
| 2023/24 | Svenljunga IBK Seniorer | Division 4 Herrar | 9 | 23 | 10 | 33 | 8 |
| 2022/23 | Svenljunga IBK |
Herrsenior
|
8 | 15 | 15 | 30 | 4 |
| Svenljunga IBK Seniorer |
Herrsenior
|
6 | 12 | 6 | 18 | 4 | |
| 14 | 27 | 21 | 48 | 8 | |||
| 2021/22 | Fristads GoIF | Division 1 Herrar | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Fristads GoIF | Herrjunior | 9 | 17 | 9 | 26 | 2 | |
| Fristads GoIF HJE | Herrjunior | 5 | 9 | 1 | 10 | 4 | |
| Fristads GoIF | Juniorallsvenskan HJ18 | 17 | 12 | 10 | 22 | 6 | |
| Fristads GoIF |
Herrsenior
|
3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Fristads GoIF Herr Div1 | Träningsmatcher 2025/2026 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 45 | 41 | 25 | 66 | 12 | |||
| 2020/21 | Rydboholms SK |
Herrsenior
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Fristads GoIF Herr 2 |
Träningsmatcher Västsvenska
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fristads GoIF HJ | Herrjunior | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Fristads GoIF | Juniorallsvenskan HJ18 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
| 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | |||
| 2019/20 | Västergötland | SDF-SM P16 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Fristads GoIF | USM Pojkar 16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Rydboholms SK |
Herrsenior
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fristad GOIF U |
Herrsenior
|
2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Fristads GoIF | Division 1 Herrar | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Fristads GoIF/Rydboholms SK | Juniorallsvenskan HJ18 | 13 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
| Fristads GoIF | Pantamera Pojkar 15 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | |
| Fristads GoIF | Pantamera Pojkar 16 | 13 | 18 | 9 | 27 | 22 | |
| 46 | 38 | 16 | 54 | 26 | |||
| 2018/19 | Fristad/RSK | Herrjunior | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| Svenljunga IBK | Pantamera Pojkar 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fristads GoIF | Pantamera Pojkar 15 | 15 | 20 | 10 | 30 | 6 | |
| 23 | 25 | 14 | 39 | 10 | |||
| 2017/18 | Svenljunga IBK |
Herrsenior
|
4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Svenljunga IBK | Herrjunior | 15 | 11 | 8 | 19 | 2 | |
| Svenljunga IBK | Pantamera Pojkar 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 12 | 8 | 20 | 4 | |||
| 2016/17 | Svenljunga IBK | Pantamera Pojkar 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svenljunga IBK | Pantamera Pojkar 16 | 17 | 7 | 2 | 9 | 0 | |
| 32 | 7 | 2 | 9 | 0 | |||
| 2015/16 | Svenljunga IBK | Pantamera Pojkar 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svenljunga IBK | Pantamera Pojkar 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014/15 | Svenljunga IBK | Pantamera Pojkar 12 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Svenljunga IBK | Pantamera Pojkar 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2013/14 | Svenljunga IBK | Pojkar 01/02 Södra | 15 | 9 | 7 | 16 | 0 |
| Svenljunga IBK | Pojkar 03 Södra 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 9 | 7 | 16 | 0 | |||
| 2012/13 | Svenljunga IBK | Pojkar 01/02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |