13
Matcher
6
Mål
14
Assist
20
Poäng
4
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | M | G | A | P | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | KFUM Jönköping P10-11 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| KFUM Jönköping P11/1 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 13 | 6 | 14 | 20 | 4 | |
| KFUM Jönköping P11/2 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 14 | 17 | 10 | 27 | 2 | |
| Totalt 2025/26 | 30 | 26 | 24 | 50 | 6 | ||
| 2024/25 | KFUM Jönköping Blå |
Fair Play Cup Pojkar 13år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping P11/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 10 | 8 | 10 | 18 | 0 | |
| KFUM Jönköping P11/2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 14 | 17 | 12 | 29 | 0 | |
| Totalt 2024/25 | 28 | 25 | 22 | 47 | 0 | ||
| 2023/24 | Månsarps IBK Lila |
Fair Play Cup Pojkar 12år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Månsarps IBK P11/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 15 | 28 | 23 | 51 | 2 | |
| Månsarps IBK P11/2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 4 | 8 | 5 | 13 | 0 | |
| Totalt 2023/24 | 23 | 36 | 28 | 64 | 2 | ||
| 2022/23 | Månsarps IBK |
Fair Play Cup Pojkar 11år
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Månsarps IBK P11/1 | Blå P11år (Serie) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Månsarps IBK P11/2 | Blå P11år (Serie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt 2022/23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021/22 | Hovslätts IK P11 | Grön P6-8år (Poolspel) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovslätts IK P11-12 | Grön P6-8år (Poolspel) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt 2021/22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fair Play Cup Pojkar 13år
Fair Play Cup Pojkar 12år
Fair Play Cup Pojkar 11år