T
259
Matcher
109
Mål
116
Assist
225
Poäng
72
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Kumla IBK Herr | DM Herrar 2025-2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kumla IBK H2 | Herrar Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | IBF Örebro | Kval till Allsvenskan Herrar | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| IBF Örebro | Division 1 Herrar | 11 | 4 | 3 | 7 | 8 | |
| IBF Örebro | DM FINALER Herr 2025-2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Örebro Ung H2 | Herrar Division 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| IBF Örebro Div 1 | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 9 | 7 | 16 | 10 | |||
| 2023/24 | IBF Örebro Div 1 | DM Herrar 2025-2026 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| IBF Örebro | Kval till Allsvenskan Herrar | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| IBF Örebro | Division 1 Herrar | 16 | 5 | 8 | 13 | 2 | |
| IBF Örebro Div 1 | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 8 | 10 | 18 | 2 | |||
| 2022/23 | IBF Örebro | Kval till Allsvenskan Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lillån IBK | DM FINALER Herr 2025-2026 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Lillån IBK | DM FINALER Herr 2025-2026 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Lillån IBK Allsvenskan | DM FINALER Herr 2025-2026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Lillån IBK |
Allsvenskan Herrar
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Örebro | Division 1 Herrar | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Lillån IBK Ung H2 | Herrar Division 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Lillån IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 8 | 5 | 17 | 22 | 0 | |
| Lillån IBK |
Herrjunior 17 Region
|
1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Lillån IBK Allsvenskan | Träningsmatcher Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lillån IBK Allsvenskan | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 10 | 26 | 36 | 10 | |||
| 2021/22 | Lillån IBK/Ungdom | JAS HJ18 Play Off | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Örebro | SDF-SM P16 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | |
| Lillån IBK Ung H3 | Herrar Division 3 | 10 | 15 | 13 | 28 | 2 | |
| Lillån IBK |
Allsvenskan Herrar
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lillån IBK HJ17 Vit | HJ17 REGION (04-05) | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
| Lillån IBK/Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 11 | 13 | 6 | 19 | 14 | |
| Lillån IBK Ung | Kval till Herrar Div 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Lillån IBK JAS Herr |
Träningsmatcher Västsvenska
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lillån IBK Allsvenskan | Träningsmatcher Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lillån IBK Allsvenskan | Träningsmatcher Herr/Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lillån IBK HJ Grön | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 41 | 41 | 24 | 65 | 26 | |||
| 2020/21 | Lillån IBK | USM Pojkar 16 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Lillån IBK |
Allsvenskan Herrar
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lillån IBK HJ17 Grön | HJ17 REGION (04-05) | 3 | 8 | 10 | 18 | 4 | |
| Lillån IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
| 14 | 17 | 17 | 34 | 4 | |||
| 2019/20 | Örebro | SDF-SM P16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lillån IBK | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Lillån IBK DM-P03 | DM Pojkar 13 (2008) 2021-2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lillån IBK DM-P04 | DM Pojkar 13 (2008) 2021-2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lillån IBK DM-P04 | DM Pojkar 13 (2008) 2021-2022 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Lillån IBK HJ | Herrar Division 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Lillån IBK HJ17 | Herrar Division 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Lillån IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
| Lillån IBK PK1 | Pojkar 1-4 | 9 | 3 | 10 | 13 | 4 | |
| 37 | 11 | 13 | 24 | 12 | |||
| 2018/19 | Lillån IBK | USM Pojkar 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lillån IBK | DM FINALER 2018/2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Lillån IBK HJ17 Elit | Herrar Division 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Lillån IBK PK1 | Pojkar 1-4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 2 | |
| Lillån IBK PK1 | Pojkar 1-4 | 13 | 5 | 7 | 12 | 0 | |
| Lillån IBK PK2 | Pojkar 1-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | 9 | 16 | 25 | 4 | |||
| 2017/18 | Lillån IBK 3 (PK2) | Pojkar 1-7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lillån IBK Vit (PK1) | Pojkar 1-4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Lillån IBK Vit (PK1) | Pojkar 1-4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 21 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||
| 2016/17 | Lillån IBK (1) | Pojkar 1-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lillån IBK (PK3 lag 2 P04) | Pojkar 1-7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lillån IBK (PK4) | Pojkar 1-7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Lillån IBK 2 | Pojkar Klass 4 P13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lillån IBK | Pojkar Klass A-B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||