238
Matcher
143
Mål
114
Assist
257
Poäng
26
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Lindome IBK |
Allsvenskan Damer
|
13 | 14 | 7 | 21 | 2 |
| Lindome IBK Allsv |
Träningsmatcher Västsvenska
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 14 | 7 | 21 | 2 | |||
| 2024/25 | Lindome IBK |
Allsvenskan Damer
|
21 | 20 | 15 | 35 | 0 |
| Jönköpings IK A-Dam | Träningsmatcher 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lindome IBK Allsv TM |
Träningsmatcher Västsvenska
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jönköpings IK (DA) | Träningsmatcher SBIBF Dam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 20 | 15 | 35 | 0 | |||
| 2023/24 | Jönköpings IK |
Kval till SSL Damer
|
2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jönköpings IK |
Svenska Cupen Damer
|
3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Jönköpings IK |
Allsvenskan Damer
|
22 | 6 | 13 | 19 | 2 | |
| Jönköpings IK A-Dam | Träningsmatcher 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jönköpings IK (DA) | Träningsmatcher SBIBF Dam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 7 | 16 | 23 | 4 | |||
| 2022/23 | Fröjereds IF |
Allsvenskan Damer
|
21 | 18 | 12 | 30 | 6 |
| 2021/22 | Fröjereds IF | JAS DJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Västergötland | SDF-SM F16 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| Fröjereds IF |
Allsvenskan Damer
|
22 | 16 | 16 | 32 | 2 | |
| Fröjereds IF | Juniorallsvenskan DJ18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 33 | 20 | 19 | 39 | 2 | |||
| 2020/21 | Mullsjö AIS | Damsenior | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mullsjö AIS U | Damsenior | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 2019/20 | Västergötland | SDF-SM F16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mullsjö AIS | Damsenior | 17 | 14 | 7 | 21 | 4 | |
| Mullsjö AIS (14) | Pantamera Flickor 14/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mullsjö AIS (15) | Pantamera Flickor 16-15 | 11 | 20 | 10 | 30 | 4 | |
| 35 | 34 | 17 | 51 | 8 | |||
| 2018/19 | Mullsjö AIS |
Fair Play Cup Flickor 14år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mullsjö AIS | Damsenior | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Mullsjö AIS | Pantamera Flickor 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mullsjö AIS 15 | Pantamera Flickor 14/13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2017/18 | Mullsjö AIS |
Fair Play Cup Flickor 13år
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mullsjö AIS | Pantamera Flickor 14 | 18 | 9 | 9 | 18 | 0 | |
| Mullsjö AIS | Pantamera Flickor 14/13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 30 | 11 | 12 | 23 | 2 | |||
| 2016/17 | Mullsjö AIS |
Fair Play Cup Flickor 12år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mullsjö AIS | Pantamera Flickor 12 | 14 | 15 | 13 | 28 | 0 | |
| Mullsjö AIS | Pantamera Flickor 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 15 | 13 | 28 | 0 | |||
| 2015/16 | Mullsjö AIS |
Fair Play Cup Flickor 12år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mullsjö AIS | Pantamera Flickor 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||