330
Matcher
272
Mål
160
Assist
432
Poäng
24
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | FBC Sollentuna (A) (Allsvenskan) | Bäst i Stan Dam Slutspel | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| FBC Sollentuna |
Allsvenskan Damer
|
14 | 15 | 4 | 19 | 2 | |
| FBC Sollentuna Dam D1 | Träningsmatcher Uppland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 18 | 5 | 23 | 2 | |||
| 2024/25 | FBC Sollentuna (A) | Division 1 Dam | 22 | 30 | 17 | 47 | 0 |
| FBC Sollentuna | Kvalspel Damer | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| 24 | 33 | 20 | 53 | 0 | |||
| 2023/24 | FBC Sollentuna (A) | Division 1 Dam | 21 | 22 | 22 | 44 | 2 |
| 2022/23 | IK Sirius IBK | Damer Division 1 GUD 22/23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021/22 | IK Sirius IBK | DM Damer | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| IK Sirius IBK Damallsvenskan | Västerås Floorball Cup 2023 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
| IK Sirius IBK |
Allsvenskan Damer
|
22 | 24 | 8 | 32 | 6 | |
| IK Sirius IBK Damallsvenskan | Träningsmatcher Uppland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 31 | 12 | 43 | 8 | |||
| 2020/21 | IK Sirius IBK |
Allsvenskan Damer
|
5 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| IK Sirius IBK D1/JAS | Träningsmatcher Uppland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | |||
| 2019/20 | Alunda IBF/Rasbo IK U | Damer | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Alunda IBF |
Allsvenskan Damer
|
21 | 13 | 10 | 23 | 4 | |
| Alunda IBF Dam | Träningsmatcher Herr/Pojk VIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alunda IBF Damallsvenskan | Träningsmatcher Uppland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 15 | 10 | 25 | 4 | |||
| 2018/19 | IK Sirius IBK | Damjunior-SM 18 år kvalspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IK Sirius IBK | Damjunior-SM 18 år Region | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| IK Sirius IBK | DM Damer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IK Sirius IBK | Damer Division 1 GUD x | 19 | 18 | 16 | 34 | 2 | |
| 29 | 21 | 18 | 39 | 2 | |||
| 2017/18 | IK Sirius FBC | Damjunior-SM 18 år kvalspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IK Sirius FBC | Damjunior-SM 18 år Region | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| IK Sirius FBC U | DM Damer | 6 | 9 | 3 | 12 | 0 | |
| IK Sirius FBC | JAS DJ17 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IK Sirius FBC U | Damer | 11 | 20 | 14 | 34 | 0 | |
| IK Sirius IBK | Damer Division 1 GUD x | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| IK Sirius FBC | Juniorallsvenskan DJ18 | 14 | 23 | 16 | 39 | 0 | |
| 45 | 56 | 35 | 91 | 2 | |||
| 2016/17 | FBC Uppsala Ungdom | DM DJ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hagunda IF/FBC Uppsala | JAS DJ17 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stockholm | SDF-SM F16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagunda IF / FBC Uppsala | Juniorallsvenskan DJ18 | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 | |
| FBC Uppsala Ungdom | Pantamera Svart DJ18 (98-99) MS | 14 | 22 | 7 | 29 | 0 | |
| 32 | 31 | 10 | 41 | 2 | |||
| 2015/16 | Bele Barkarby IF IBF |
Fair Play Cup Flickor 15-16år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bele Barkarby IF IBF Röda Cupen | Röda Cupen Flickor Svår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Järfälla IBK | Division 1 Dam | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Bele Barkarby IF IBF | Juniorallsvenskan DJ18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Bele Barkarby IF IBF (A) | Division 1 Junior Dam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bele Barkarby IF IBF (B) | Division 2 Junior Dam | 12 | 9 | 10 | 19 | 0 | |
| Bele Barkarby IF IBF (C) | Division 2 Junior Dam | 12 | 18 | 7 | 25 | 0 | |
| Bele Barkarby IF IBF | Flickor 2009/2010 B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 27 | 19 | 46 | 2 | |||
| 2014/15 | Bele Barkarby IF IBF | Damjunior-SM 18 år kvalspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bele Barkarby IF IBF | Newbody Cup F14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bele Barkarby IF IBF (F14) | Newbody Cup F14 Steg 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bele Barkarby IF IBF | Division 1 Dam | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Bele Barkarby IF IBF (A) | Division 1 Junior Dam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bele Barkarby IF IBF (B) | Division 2 Junior Dam | 7 | 9 | 2 | 11 | 0 | |
| Bele Barkarby IF IBF (A) | Flickor 14 Division 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bele Barkarby IF IBF (B) | Flickor 14 Division 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bele Barkarby IF IBF (B) | Flickor 15 Division 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bele Barkarby IF IBF | Flickor 16 Division 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 10 | 2 | 12 | 0 | |||
| 2013/14 | Väsby IBK | Newbody Cup F14 Steg 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Väsby IBK | Newbody Cup F14 Steg 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Väsby IBK | Newbody Cup Slutspel | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | |||