7
Matcher
1
Mål
2
Assist
3
Poäng
0
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Västmanland |
Distrikts-SM P16
|
5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Västerås IBS Ungdom | USM Pojkar 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Västerås IBS Ungdom | USM Pojkar 16 Region | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Västerås IBS Ungdom P09 | DM FESTEN 2026 VÄSTMANLAND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIBF P16 Lag 1 | Distriktslag Träningsmatcher VIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerås IBS Ung H4 B-lag | Herrar Division 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Västerås IBS Ungdom HJ 16-20 | HerrJunior | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Västerås IBS Ungdom |
Herrjunior 17 Region
|
13 | 10 | 5 | 15 | 0 | |
| Västerås IBS Ungdom/Västerås IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Västmanlands IBF P16 | Distriktslag Träningsmatcher ÖLIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västmanland P16 | Träningsmatcher DL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 15 | 10 | 25 | 2 | |||
| 2024/25 | Skälby IBK P08 USM | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Skälby IBK P08 USM | USM Pojkar 16 Region | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Skälby IBK S/T PK1 | Pojkar Klass 1 Slutspel 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skälby IBK S/T PK1 | Pojkar Klass 1 Slutspel 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skälby IBK S/T PK1 | Pojkar Klass 1 Slutspel 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skälby IBK S/T 2009 | DM Pojkar 2025 - 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skälby IBK S/T 2009 | DM Pojkar 2025 - 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skälby IBK |
Herrjunior 17 Region
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skälby IBK S/T | Pantamera Pojkar Röd | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skälby IBK S/T Västerås | Träningsmatcher Vaksala SK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 2023/24 | Rönnby Västerås IBK Ung 08/09 PK3 | DM Pojkar 2023-2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rönnby Västerås IBK Ung 08/09 PK3 | Pantamera PK3 RÖD 2008/2009 VIBF/ÖLIBF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Rönnby Västerås IBK Ung P08/09 PK3 | Pantamera PK3 Lätt RÖD (08-09) ÖLIBF/VIBF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Rönnby IBK Ung PK4 Svår | Pantamera PK2 RÖD Lätt (2008) VIBF/ÖLIBF | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Rönnby IBK Ung P08-09 | Pantamera PK4 Röd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Rönnby IBK Ung PK7 | Pojkar 5-7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distrikts-SM P16
Herrjunior 17 Region