13
Matcher
7
Mål
8
Assist
15
Poäng
2
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Moälvens IBK | Division 1 Herrar | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Moälvens IBK | Herrar DM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Moälvens IBK | Herrar DM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Moälvens IBK Ungdom/Moälven IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 13 | 7 | 8 | 15 | 2 | |
| Moälvens IBK H1 | Träningsmatcher Herr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | 11 | 10 | 21 | 4 | |||
| 2024/25 | Moälvens IBK | JAS HJ18 Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moälvens IBK | Division 1 Herrar | 19 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| Moälvens IBK | Herrar Västerbottenserien | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Moälvens IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
| Moälvens IBK H1 | Träningsmatcher Herr | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 34 | 9 | 7 | 16 | 2 | |||
| 2023/24 | Västernorrland |
Distrikts-SM P16
|
5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Örnsköldsvik IBF/Örnsköldsviks IBK | Herrar division 3 | 3 | 9 | 4 | 13 | 0 | |
| Örnsköldsvik IBF/Örnsköldsviks IBK | Herrar division 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Örnsköldsvik IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 10 | 11 | 5 | 16 | 0 | |
| Örnsköldsvik IBF/Örnsköldsviks IBK | Kvalserie H2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| 22 | 23 | 15 | 38 | 0 | |||
| 2022/23 | Örnsköldsvik IBK | USM Pojkar 16 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Örnsköldsvik IBK Herrjunior | Herrar division 3 | 6 | 13 | 3 | 16 | 2 | |
| Örnsköldsvik IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 16 | 6 | 22 | 4 | |||
| 2021/22 | Örnsköldsvik IBK P06 | Herrjunior | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Örnsköldsvik IBK P06-07 Röd | Pantamera Pojkar Division 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 0 | |
| Örnsköldsvik IBK P06-07 Röd | Pantamera Pojkar Division 1 | 6 | 12 | 6 | 18 | 4 | |
| Örnsköldsvik IBK P06 | Träningsmatcher Barn/Ungdom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 22 | 11 | 33 | 4 | |||
| 2020/21 | Örnsköldsvik IBK P06 | Pantamera Pojkar Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Örnsköldsvik IBK P06 | Pantamera Pojkar Division 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Örnsköldsvik IBK P06 | Träningsmatcher Barn/Ungdom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Höglands AIF P07 | Pantamera Pojkar Division 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höglands AIF P07 | Pantamera Pojkar Division 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Höglands AIF P07 | Pantamera Pojkar Division 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höglands AIF P07 | Pantamera Pojkar Division 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Höglands AIF P07 | Pantamera Pojkar Division 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distrikts-SM P16