194
Matcher
117
Mål
51
Assist
168
Poäng
22
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | KFUM Jönköping | Herrar Division 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| KFUM Jönköping HJ18 | Herrar Junior 18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| KFUM Jönköping | Juniorallsvenskan HJ18 | 12 | 7 | 6 | 13 | 0 | |
| KFUM Jönköping HJ18 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 12 | 9 | 21 | 2 | |||
| 2024/25 | Husqvarna IK B | Herrar Division 4 | 16 | 16 | 5 | 21 | 6 |
| Husqvarna IK HU | Herrar Utveckling | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 | |
| Husqvarna IK/Gränna AIS HJ18 | Herrar Junior 18 | 15 | 16 | 10 | 26 | 10 | |
| Husqvarna IK P08 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| Husqvarna IK / Gränna AIS (HJ18) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Husqvarna IK P08 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 42 | 47 | 21 | 68 | 16 | |||
| 2023/24 | Husqvarna IK | SmålandsCupen Herrar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Husqvarna IK | Herrar Division 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Husqvarna IK B | Herrar Division 4 | 8 | 9 | 4 | 13 | 0 | |
| Husqvarna IK / Gränna AIS HJ17 | Herrar Junior 18 | 9 | 7 | 3 | 10 | 2 | |
| Husqvarna IK P07 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 8 | 12 | 2 | 14 | 0 | |
| Husqvarna IK P08 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Husqvarna IK (HJ17) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Husqvarna IK (HJ17) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Husqvarna IK P07 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 34 | 33 | 11 | 44 | 4 | |||
| 2022/23 | Husqvarna IK |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Husqvarna IK |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Husqvarna IK P06-07 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 15 | 25 | 10 | 35 | 0 | |
| Husqvarna IK P08 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 25 | 10 | 35 | 0 | |||
| 2021/22 | Husqvarna IK |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Husqvarna IK P05 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Husqvarna IK P07 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Husqvarna IK P06-07 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Husqvarna IK P07 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Husqvarna IK P06-07 | Blå P11år (Serie) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Husqvarna IK P07 | Blå P11år (Serie) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Husqvarna IK |
Fair Play Cup Pojkar 11år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Husqvarna IK P06-07 | Blå P11år (Serie) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Husqvarna IK P07 | Blå P11år (Serie) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Husqvarna IK (P06) | Blå P11år (Serie) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |