V
Viggo Lindström
Forward
Född 2008
Licensförening: Ekeby Idrottsförening Ungdom
11
Matcher
10
Mål
3
Assist
13
Poäng
2
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Ekeby IF Ungdom/ Ekeby IF |
Herrjunior 17 Region
|
11 | 10 | 3 | 13 | 2 |
| Ekeby IF/ Ekeby IF Ungdom | Pantamera Pojkar Röd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekeby IF HJ17 | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
| 16 | 14 | 4 | 18 | 4 | |||
| 2024/25 | Ekeby IF 2008 | DM Pojkar 2024-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekeby IF 2008 HJ17 | USM Pojkar 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Ekeby IF 2008 HJ17 | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekeby IF P-08 PK1 | Pojkar Klass 1 Slutspel 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekeby IF P-08 PK1 | Pojkar Klass 1 Slutspel 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekeby IF 2008 | DM FINALER Herr 2025-2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekeby IF |
Herrjunior 17 Region
|
13 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| Ekeby IF 08/09 | Pantamera Pojkar Röd | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekeby IF 2008 - PK1 | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 4 | 4 | 8 | 2 | |||
| 2023/24 | Ekeby IF/Kumla IBK - 2008 PK1 | Pantamera PK1 RÖD VIBF/ÖLIBF | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekeby IF/Kumla IBK - 2008 PK2 | Pantamera PK2 RÖD Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kumla IBK PK2 2009 | Pantamera PK2 RÖD Lätt (2008) VIBF/ÖLIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekeby IF P08 PK1 | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Kumla IBK | DM Herrar 2025-2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kumla IBK 06/07 PK1 | Pantamera PK1 RÖD VIBF/ÖLIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kumla IBK P08 PK2 | Pantamera PK2 RÖD (2008) ÖLIBF/VIBF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kumla IBK P08 - PK2 | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Kumla IBK PK4 Svår | DM FINALER Herr 2025-2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kumla IBK PK4 Svår P08/09 | DM Pojkar 13 (2008) 2021-2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kumla IBK PK1 | Pantamera PK1 RÖD VIBF/ÖLIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kumla IBK PK2 Svår | Pantamera PK2 RÖD (2008) ÖLIBF/VIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kumla IBK PK4 Lätt | Pantamera PK3 Lätt RÖD (08-09) ÖLIBF/VIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kumla IBK PK4 Svår | Pantamera PK2 RÖD Lätt (2008) VIBF/ÖLIBF | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Ekeby IF P07/09/Kumla IBK | Pantamera PK3 Lätt RÖD (08-09) ÖLIBF/VIBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kumla IBK PK5 | Pantamera PK4 Röd 2010 ÖLIBF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Ekeby IF/Kumla IBK PK6 VIBF | Pojkar 5-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kumla IBK/Ekeby IF PK5 | Pojkar 1-7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Kumla IBK PK7 | Pojkar 1-7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrjunior 17 Region