16
Matcher
7
Mål
4
Assist
11
Poäng
10
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | M | G | A | P | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Månsarps IBK | SmålandsCupen Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Månsarps IBK A | Herrar Division 3 | 13 | 6 | 4 | 10 | 10 | |
| Månsarps IBK B | Herrar Division 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
| Månsarps IBK H3 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Totalt 2025/26 | 18 | 12 | 6 | 18 | 10 | ||
| 2024/25 | Jönköpings IK Utveckling | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jönköping IK Utveckling | SmålandsCupen Herrar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Jönköping IK Utveckling | Herrar Division 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Jönköpings IK Utveckling B | Herrar Division 4 | 13 | 14 | 4 | 18 | 2 | |
| Jönköpings IK Utveckling | Juniorallsvenskan HJ18 | 14 | 8 | 2 | 10 | 0 | |
| Jönköpings IK Utv. HJ18 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Totalt 2024/25 | 37 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||
| 2023/24 | Jönköping IK Utveckling | SmålandsCupen Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jönköping IK Utveckling | Herrar Division 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Jönköpings IK Utveckling B | Herrar Division 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Jönköpings IK Utveckling HJ17 | Herrar Junior 18 Slutspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jönköpings IK Utveckling HJ17 | Herrar Junior 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Jönköpings IK Utveckling | Juniorallsvenskan HJ18 | 16 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
| Jönköpings IK Utveckling B (H4) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jönköpings IK Utveckling B (H4) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Totalt 2023/24 | 35 | 9 | 7 | 16 | 10 | ||
| 2022/23 | Månsarps IBK | SmålandsCupen Herrar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Månsarps IBK | USM Pojkar 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Månsarps IBK | Herrar Division 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Månsarps IBK B | Herrar Division 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Månsarps IBK/Jönköpings IK | Juniorallsvenskan HJ18 | 10 | 11 | 3 | 14 | 10 | |
| Jönköping IK Utveckling (H2) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Jönköping IK Utveckling (H2) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Totalt 2022/23 | 28 | 21 | 4 | 25 | 10 | ||
| 2021/22 | Månsarps IBK |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Månsarps IBK |
Fair Play Cup Pojkar 16år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Månsarps IBK | USM Pojkar 16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Månsarps IBK B | Herrar Division 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Månsarps IBK P06/1 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Månsarps IBK P06 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Totalt 2021/22 | 39 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
| 2020/21 | Månsarps IBK P06 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Månsarps IBK P06/1 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Månsarps IBK P06/2 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Totalt 2020/21 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2019/20 | Månsarps IBK P06/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Månsarps IBK P06/2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt 2019/20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018/19 | Månsarps IBK P05-06/1 | Blå P11år (Serie) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Månsarps IBK P05-06/2 | Blå P11år (Serie) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt 2018/19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017/18 | Månsarps IBK (P06) | Blå P11år (Serie) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Månsarps IBK (P06) | Blå P11år (Serie) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt 2017/18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016/17 | Månsarps IBK | Blå P11år (Serie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Månsarps IBK | Blå P11år (Serie) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fair Play Cup Pojkar 15år
Fair Play Cup Pojkar 16år