187
Matcher
64
Mål
52
Assist
116
Poäng
34
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | CL98IC | Division 1 Herrar | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CL98IC B | Herrar Division 3 | 12 | 13 | 10 | 23 | 4 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 13 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
| CL98IC B H3 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC B H3 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | 17 | 15 | 32 | 8 | |||
| 2024/25 | CL98IC | Ungdoms-SM | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| CL98IC USM P16 | USM Pojkar 16 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| CL98IC USM P16 | USM Pojkar 16 Region | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
| CL98IC | Division 1 Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC B | Herrar Division 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Rinkabyholm | Herrar Division 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| CL98IC HJ18 B | Herrar Junior 18 | 14 | 11 | 8 | 19 | 6 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P08 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 9 | 8 | 7 | 15 | 2 | |
| 41 | 25 | 23 | 48 | 22 | |||
| 2023/24 | CL98IC |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC P08/2 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 8 | 10 | 7 | 17 | 2 | |
| CL98IC P07 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| CL98IC P07 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 11 | 6 | 5 | 11 | 2 | |
| 28 | 19 | 12 | 31 | 4 | |||
| 2022/23 | CL98IC P08/2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC P08/1 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| CL98IC P07/2 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2021/22 | CL98IC Vit |
Fair Play Cup Pojkar 13år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC P07/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P08/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P07/2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P08/2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ljungbyholms GOIF P08 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | CL98IC P08/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC P08 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | CL 98 IC P08/1 | Blå P11år (Serie) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL 98 IC P08/2 | Blå P11år (Serie) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL 98 IC P09/1 | Blå P11år (Serie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | CL 98 IC P07 | Blå P11år (Serie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL 98 IC P08/1 | Blå P11år (Serie) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||