W
William Laahanen
#23
Forward
Född 1994
Licensförening: Innebandyföreningen Offensiv Lidingö
263
Matcher
101
Mål
72
Assist
173
Poäng
80
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | IBF Offensiv Lidingö (Div 3) | Bäst i Stan Herr | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| IBF Offensiv Lidingö (A) | Division 3 Herr | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 14 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||
| 2024/25 | IBF Offensiv Lidingö (A) | Division 3 Herr | 17 | 15 | 12 | 27 | 6 |
| IBF Offensiv Lidingö Herrar div3 | Träningsmatcher Stockholm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 15 | 12 | 27 | 6 | |||
| 2023/24 | IBF Offensiv Lidingö (A) | Division 3 Herr | 16 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| 2022/23 | IBF Offensiv Lidingö (A) | Division 2 Herr | 18 | 7 | 6 | 13 | 8 |
| 2021/22 | Högalids IF (A) (Div 2) | Bäst i Stan Herr | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Högalids IF (A) | Division 2 Herr | 13 | 9 | 3 | 12 | 8 | |
| 16 | 11 | 4 | 15 | 10 | |||
| 2020/21 | Högalids IF (A) (Div 2) | Bäst i Stan Herr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Högalids IF (A) | Division 2 Herr | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2019/20 | Högalids IF (A) (Div 3) | Bäst i Stan Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Högalids IF | Division 3 Herr | 15 | 7 | 5 | 12 | 4 | |
| 17 | 7 | 5 | 12 | 4 | |||
| 2017/18 | Huddinge IBS | Division 1 Herrar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Högdalens AIS | Division 3 Herr | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
| 2016/17 | Farsta IBK | Division 1 Herrar | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Farsta IBK (B) | Division 5 Herr | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 14 | 5 | 2 | 7 | 2 | |||
| 2015/16 | Farsta IBK | Division 1 Herrar | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2014/15 | Pixbo Wallenstam IBF | Division 1 Herrar | 17 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Pixbo Wallenstam IBF H3 |
Klubbhuset - Herrar
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Pixbo Wallenstam IBF HJ-95 |
Pojk B-Ungdom 09-11
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 5 | 3 | 8 | 6 | |||
| 2012/13 | Pixbo Wallenstam IBF | Division 1 Herrar | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pixbo Wallenstam IBF Div 3 | Herrar Division 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | 10 | |
| Pixbo Wallenstam IBF | Herrjuniorer 93 | 7 | 6 | 5 | 11 | 4 | |
| Pixbo Wallenstam IBF JAS | Juniorallsvenskan HJ18 | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 | |
| 33 | 20 | 8 | 28 | 18 | |||
| 2011/12 | Pixbo Wallenstam IBF | JAS HJ18 Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pixbo Wallenstam IBF Div. 4 | Herrar Division 4 | 14 | 6 | 5 | 11 | 2 | |
| Pixbo Wallenstam IBF | Herrjuniorer 92-93 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
| Pixbo Wallenstam IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | 11 | 9 | 20 | 2 | |||
| 2010/11 | Landvetter IBK | Herrar Division 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Landvetter IBK | Herrjuniorer 93 | 22 | 4 | 11 | 15 | 10 | |
| 23 | 4 | 12 | 16 | 10 | |||
| 2009/10 | Landvetter IBK | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landvetter IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Landvetter IBK | Pojkar 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Landvetter IBK | Pojkar 94 | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 21 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||