Sticklab
Senaste
Inga resultat hittades
Wilma Skogsbryne

Wilma Skogsbryne

199
Matcher
11
Mål
10
Assist
21
Poäng
4
Utv.min

Karriärstatistik

Säsong Lag Tävling Matcher Mål Assist Poäng Utv
2021/22 FBC Partille JAS DJ18 Play Off 1 0 0 0 0
FBC Partille D2 Klubbhuset - Damer 14 4 3 7 0
FBC Partille Juniorallsvenskan DJ18 12 1 1 2 0
27 5 4 9 0
2020/21 FBC Partille D2 Klubbhuset - Damer 4 0 1 1 2
FBC Partille Juniorallsvenskan DJ18 2 0 0 0 0
6 0 1 1 2
2019/20 Partille IBS Juniorallsvenskan DJ18 12 1 1 2 0
Partille IBS F04 Vit Flick Mörkröd Höst 24 8 0 3 3 2
Partille IBS F04 Vit Damjuniorer 06-09 5 1 0 1 0
Partille IBS F04 Röd Flick Röd Höst 24 1 0 0 0 0
Partille IBS F04 Röd Flick B-Ungdom 09-11 2 0 0 0 0
28 2 4 6 2
2018/19 Partille IBS Juniorallsvenskan DJ18 2 0 0 0 0
Partille IBS F02-03 Svart Damjuniorer 06-09 3 0 0 0 0
Partille IBS F02-03 Svart Flick Mörkröd Höst 24 7 1 0 1 0
Partille IBS F04 Vit Flick Mörkröd Höst 24 9 3 1 4 0
Partille IBS F04 Vit Damjuniorer 06-09 8 0 0 0 0
29 4 1 5 0
2017/18 Partille IBS F02-03 Vit Flick B-Ungdom 09-11 2 0 0 0 0
Partille IBS F04 Vit Flick B-Ungdom 09-11 8 0 0 0 0
Partille IBS F04 Svart Flick B-Ungdom 09-11 6 0 0 0 0
Partille IBS F02-03 Vit Flick B-Ungdom 09-11 4 0 0 0 0
Partille IBS F04 Vit Flick B-Ungdom 09-11 7 0 0 0 0
Partille IBS F04 Svart Flick B-Ungdom 09-11 2 0 0 0 0
29 0 0 0 0
2016/17 Partille IBS F04 Flick B-Ungdom 09-11 10 0 0 0 0
Partille IBS F02 Vit Flick B-Ungdom 09-11 1 0 0 0 0
Partille IBS F04 Flick B-Ungdom 09-11 5 0 0 0 0
Partille IBS F02 Vit Flick B-Ungdom 09-11 1 0 0 0 0
Partille IBS F04 Flick B-Ungdom 09-11 9 0 0 0 0
26 0 0 0 0
2015/16 Partille IBS F04 Flick 14 Blå 12 0 0 0 0
Partille IBS F02 Vit Flick B-Ungdom 09-11 1 0 0 0 0
13 0 0 0 0
2014/15 Partille IBS F04 Flick 14 Blå 12 0 0 0 0
2013/14 Partille IBS Flickor 04 13 0 0 0 0
2012/13 Partille IBS Flickor 04 16 0 0 0 0

Favoriter

Logga in för att spara favoriter

Spara lag, spelare och serier för att få notiser om mål och matchhändelser.

Spelare

Lag

Serier

Föreningar

Notiser

Bevakade matcher

Sticklab