W
144
Matcher
49
Mål
29
Assist
78
Poäng
20
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Västergötland |
Distrikts-SM P16
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fröjereds IBF | USM Pojkar 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Fröjereds IBF Herr | Division 2 Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fröjereds IBF P08-09 | DM Pojkar 2009-2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fröjereds IBF P08-09 | DM Pojkar 2009-2010 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Fröjereds IBF P08-09 | DM Pojkar 2009-2010 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Fröjereds IBF Herrjunior | Herrjunior | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
| Fröjereds IBF P08-09 | Pantamera Pojkar Röd (2009-2013) | 11 | 14 | 2 | 16 | 12 | |
| 34 | 21 | 6 | 27 | 14 | |||
| 2024/25 | Fröjereds IBF |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fröjereds IBF P08-09 | DM Pojkar 2009-2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fröjereds IBF P08 | DM Pojkar 2009-2010 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Fröjereds IBF Herrjunior | Herrjunior | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Fröjereds IBF Herrjunior | Herrjunior | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Fröjereds IBF P08/09 | Pantamera Pojkar Röd (2009-2013) | 17 | 10 | 9 | 19 | 4 | |
| Fröjereds IBF P08-12 | Pantamera Pojkar Röd (2009-2013) | 7 | 7 | 1 | 8 | 0 | |
| 43 | 20 | 14 | 34 | 4 | |||
| 2023/24 | Fröjereds IBF |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fröjereds IBF P08 | Pantamera Pojkar Röd (2009-2013) | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Fröjereds IBF P09 | Pantamera Pojkar Röd (2009-2013) | 13 | 8 | 6 | 14 | 2 | |
| Fröjereds IBF P10 | Pantamera Pojkar Röd (2009-2013) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 8 | 9 | 17 | 2 | |||
| 2022/23 | Fröjereds IF |
Fair Play Cup Pojkar 13år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fröjereds IF | Pantamera Pojkar 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Fröjereds IF |
Fair Play Cup Pojkar 12år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fröjereds IF | Pantamera Pojkar 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fröjereds IF | Pantamera Pojkar 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Fröjereds IF 2 | Pantamera Pojkar 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fröjereds IF 1 | Pantamera Pojkar 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Fröjereds IF | Pantamera Pojkar 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |