253
Matcher
166
Mål
109
Assist
275
Poäng
55
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Gränna AIS | Herrar Division 2 | 13 | 10 | 5 | 15 | 2 |
| Gränna AIS H2 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 11 | 5 | 16 | 2 | |||
| 2024/25 | Gränna AIS | Division 1 Herrar | 18 | 15 | 8 | 23 | 2 |
| Gränna AIS (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 22 | 15 | 10 | 25 | 4 | |||
| 2023/24 | Gränna AIS (H1) | SmålandsCupen Herrar | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Gränna AIS | SmålandsCupen Herrar | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Gränna AIS | Division 1 Herrar | 19 | 10 | 8 | 18 | 6 | |
| Gränna AIS (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 24 | 16 | 11 | 27 | 6 | |||
| 2022/23 | Gränna AIS | Division 1 Herrar | 20 | 9 | 7 | 16 | 12 |
| Gränna AIS B | Herrar Division 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
| Gränna AIS Div 1 | Träningsmatcher Herr/Pojkar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Gränna AIS (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 15 | 10 | 25 | 12 | |||
| 2021/22 | Gränna AIS | Herrar Division 2 | 21 | 8 | 2 | 10 | 4 |
| Gränna AIS B | Herrar Division 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Gränna AIS Div 2 | Träningsmatcher Herr/Pojkar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Gränna AIS (H2) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 12 | 4 | 16 | 4 | |||
| 2020/21 | KFUM Jönköping | Herrar Division 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| KFUM Jönköping (H2) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 8 | 3 | 11 | 2 | |||
| 2019/20 | Småland | SDF-SM P16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovslätts IK | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Hovslätts IK B | Herrar Division 4 | 7 | 5 | 9 | 14 | 6 | |
| Hovslätts IK | Juniorallsvenskan HJ18 | 13 | 6 | 7 | 13 | 5 | |
| Hovslätts IK P04 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 7 | 11 | 1 | 12 | 2 | |
| Hovslätts IK (JAS) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 22 | 19 | 41 | 13 | |||
| 2018/19 | Hovslätts IK | Juniorallsvenskan HJ18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hovslätts IK P02-03/1 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 6 | 10 | 4 | 14 | 0 | |
| 8 | 10 | 6 | 16 | 0 | |||
| 2017/18 | Gränna AIS | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 13 | 10 | 13 | 23 | 4 |
| Gränna AIS | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 4 | 9 | 4 | 13 | 2 | |
| 17 | 19 | 17 | 36 | 6 | |||
| 2016/17 | Gränna AIS |
Fair Play Cup Pojkar 13år
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gränna AIS | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 | |
| Gränna AIS | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 18 | 32 | 21 | 53 | 6 | |
| 27 | 38 | 24 | 62 | 6 | |||
| 2015/16 | Gränna AIS |
Fair Play Cup Pojkar 12år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gränna AIS | Blå P11år (Serie) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gränna AIS | Blå P11år (Serie) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014/15 | Gränna AIS |
Fair Play Cup Pojkar 11år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gränna AIS | Blå P11år (Serie) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||