A
353
Matcher
267
Mål
281
Assist
548
Poäng
16
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hovshaga AIF | SmålandsCupen Herrar | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hovshaga AIF | Division 1 Herrar | 21 | 19 | 19 | 38 | 2 | |
| Hovshaga AIF H1 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 20 | 20 | 40 | 2 | |||
| 2024/25 | Hovshaga AIF | SmålandsCupen Herrar | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Hovshaga AIF | Division 1 Herrar | 21 | 14 | 16 | 30 | 0 | |
| Hovshaga AIF (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 27 | 18 | 21 | 39 | 0 | |||
| 2023/24 | Hovshaga AIF | Kval till Allsvenskan Herrar | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Hovshaga AIF | SmålandsCupen Herrar | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| Hovshaga AIF | Division 1 Herrar | 12 | 6 | 8 | 14 | 0 | |
| Hovshaga AIF B | Herrar Division 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| 21 | 15 | 14 | 29 | 2 | |||
| 2022/23 | Hovshaga AIF | SmålandsCupen Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovshaga AIF | Division 1 Herrar | 12 | 7 | 6 | 13 | 0 | |
| Hovshaga AIF B | Herrar Division 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Hovshaga AIF |
Träningsmatcher Västsvenska
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hovshaga AIF (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 8 | 9 | 17 | 0 | |||
| 2021/22 | Hovshaga AIF | SmålandsCupen Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovshaga AIF | Division 1 Herrar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hovshaga AIF B | Herrar Division 3 | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 | |
| Hovshaga AIF (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | 7 | 4 | 11 | 0 | |||
| 2020/21 | Hovshaga AIF | Division 1 Herrar | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Hovshaga AIF B | Herrar Division 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Hovshaga AIF (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 7 | 8 | 0 | |||
| 2019/20 | Hovshaga AIF B | Herrar Division 3 | 5 | 4 | 10 | 14 | 0 |
| Hovshaga AIF | Juniorallsvenskan HJ18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 9 | 6 | 12 | 18 | 0 | |||
| 2018/19 | Hovshaga AIF B | Herrar Division 3 | 18 | 19 | 28 | 47 | 2 |
| Hovshaga AIF HJ | Herrar Junior 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Hovshaga AIF HJ | Herrar Junior 20 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| Hovshaga AIF HJ | Herrar Junior 20 | 6 | 4 | 10 | 14 | 0 | |
| Hovshaga AIF | Juniorallsvenskan HJ18 | 15 | 9 | 8 | 17 | 2 | |
| Hovshaga AIF B (H3) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 34 | 51 | 85 | 4 | |||
| 2017/18 | Hovshaga AIF 1 |
Fair Play Cup Pojkar 16år
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovshaga AIF | JAS HJ18 Play Off | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Hovshaga AIF | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hovshaga AIF | USM Pojkar 16 Region | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hovshaga AIF B | Herrar Division 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Hovshaga AIF | Herrar Junior 20 | 15 | 19 | 27 | 46 | 0 | |
| Hovshaga AIF | Juniorallsvenskan HJ18 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| Hovshaga AIF | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 11 | 11 | 24 | 35 | 2 | |
| 45 | 43 | 51 | 94 | 2 | |||
| 2016/17 | Hovshaga AIF |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovshaga AIF | Herrar Division 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Hovshaga AIF | Herrar Junior 20 | 5 | 7 | 4 | 11 | 0 | |
| Hovshaga AIF | Juniorallsvenskan HJ18 | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 | |
| Hovshaga AIF 00/01 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 14 | 28 | 29 | 57 | 0 | |
| Hovshaga AIF | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 9 | 18 | 18 | 36 | 0 | |
| 45 | 61 | 53 | 114 | 0 | |||
| 2015/16 | Hovshaga AIF |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovshaga AIF |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hovshaga AIF | Röda Cupen Pojkar Svår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hovshaga AIF 1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 18 | 17 | 14 | 31 | 0 | |
| Hovshaga AIF 2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 14 | 14 | 10 | 24 | 4 | |
| 51 | 31 | 24 | 55 | 4 | |||
| 2014/15 | Hovshaga AIF |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovshaga AIF |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hovshaga AIF | Newbody Cup P14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hovshaga AIF B | Herrar Division 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hovshaga AIF 1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 20 | 9 | 7 | 16 | 2 | |
| Hovshaga AIF 2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 14 | 14 | 7 | 21 | 0 | |
| 47 | 23 | 15 | 38 | 2 | |||