247
Matcher
122
Mål
56
Assist
178
Poäng
8
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hovshaga AIF | Division 1 Herrar | 15 | 10 | 2 | 12 | 0 |
| Hovshaga AIF B | Herrar Division 4 | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | |
| Hovshaga AIF HJ18 | Herrar Junior 18 | 9 | 12 | 11 | 23 | 2 | |
| Hovshaga AIF/Ingelstad IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 16 | 17 | 8 | 25 | 0 | |
| Hovshaga AIF HJ18 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | 46 | 24 | 70 | 2 | |||
| 2024/25 | Hovshaga AIF |
Svenska Cupen Herrar
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovshaga AIF B | Herrar Division 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Hovshaga AIF HJ18 | Herrar Junior 18 | 10 | 11 | 9 | 20 | 2 | |
| Hovshaga AIF | Juniorallsvenskan HJ18 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Hovshaga AIF HJ18 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
| 24 | 19 | 12 | 31 | 4 | |||
| 2023/24 | Växjö IBK Utveckling | Ungdoms-SM | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Växjö IBK Utveckling | USM Pojkar 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling | USM Pojkar 16 Region | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling B | Herrar Division 4 | 9 | 13 | 7 | 20 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling HJ17 | Herrar Junior 18 Slutspel | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling HJ17 | Herrar Junior 18 | 12 | 17 | 6 | 23 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling B | Play Off Herrar Division 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling (HJ17) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 33 | 16 | 49 | 0 | |||
| 2022/23 | Växjö IBK Utveckling 1 |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Växjö IBK Utveckling HJ17 | Herrar Junior 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling P07/2 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 13 | 14 | 2 | 16 | 2 | |
| Växjö IBK Utveckling P07/1 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 11 | 9 | 2 | 11 | 0 | |
| 31 | 24 | 4 | 28 | 2 | |||
| 2021/22 | Växjö IBK Utveckling 1 |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Växjö IBK Utveckling P07/1 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling P07/2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Växjö IBK Utveckling P07/1 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Växjö IBK Utveckling P07/2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Växjö IBK Utveckling P07/2 | Blå P11år (Serie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Växjö IBK Utveckling P07/3 | Blå P11år (Serie) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling P07/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Växjö IBK U P07/1 | Blå P11år (Serie) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Växjö IBK U P07/3 | Blå P11år (Serie) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Växjö IBK U P07/4 | Blå P11år (Serie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Växjö IBK U P07 Blå | Blå P11år (Serie) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |