224
Matcher
117
Mål
73
Assist
190
Poäng
26
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Skattkärrs IK | Allianscupen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skattkärrs IK | DM Herrar 3v3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Skattkärrs IK |
DM Herrjunior 18
|
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Skattkärrs IK | Division 1 Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skattkärrs IK U |
Herrar Division 3
|
16 | 10 | 10 | 20 | 14 | |
| Skattkärrs IK | Juniorallsvenskan HJ18 | 17 | 10 | 8 | 18 | 0 | |
| Skattkärrs IK JAS | Träningsmatcher Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skattkärrs IK Herr-A | Träningsmatcher Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skattkärrs IK Herr-U | Träningsmatcher Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 24 | 20 | 44 | 14 | |||
| 2024/25 | Värmland |
Distrikts-SM P16
|
6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Skattkärrs IK |
DM Herrar
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skattkärrs IK |
DM Herrjunior 18
|
4 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
| Skattkärrs IK | Ungdoms-SM | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| Skattkärrs IK -P16 USM | USM Pojkar 16 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| Skattkärrs IK -P16 USM | USM Pojkar 16 Region | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| Skattkärrs IK U |
Herrar Division 3
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Skattkärrs IK |
Herrjunior 17 Region
|
15 | 21 | 15 | 36 | 4 | |
| Skattkärrs IK | Juniorallsvenskan HJ18 | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| Skattkärrs IK | Pojkar Röd Serie 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Skattkärrs IK JAS/HJ17 | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Värmland P16 | Träningsmatcher Herr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 41 | 29 | 70 | 8 | |||
| 2023/24 | Karlstad IBF Ungdom |
DM Pojkar 15
|
2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Karlstad IBF Ungdom | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karlstad IBF Ungdom | USM Pojkar 16 Region | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Karlstad IBF Ungdom |
Herrjunior 17 Region
|
3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Karlstad IBF Ungdom 1 | Pojkar Röd Serie 1 | 14 | 12 | 6 | 18 | 0 | |
| Karlstad IBF Ungdom 2 | Pojkar Röd Serie 1 | 14 | 23 | 11 | 34 | 2 | |
| Karlstad IBF Ungdom | Pojkar Röd Serie 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 42 | 20 | 62 | 4 | |||
| 2022/23 | Karlstad IBF Ungdom |
Lilla VM P14
|
3 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Karlstad IBF 1 | Pojkar Röd Serie 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Karlstad IBF | Pojkar Röd Serie 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Karlstad IBF Ungdom | Pojkar Röd Serie 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karlstad IBF Ungdom | Pojkar Röd Serie 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 8 | 2 | 10 | 0 | |||
| 2021/22 | Karlstad IBF Ungdom |
Lilla VM P13
|
3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Karlstad IBF Ungdom | Pojkar Röd Serie 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karlstad IBF Ungdom | Pojkar Röd Serie 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | Karlstad IBF Ungdom 2 | Pojkar Blå Serie 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karlstad IBF Ungdom 2 | Pojkar Röd Serie 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Karlstad IBF Bredd 2 | Pojkar Blå Serie 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |