225
Matcher
190
Mål
92
Assist
282
Poäng
82
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Skattkärrs IK | Allianscupen | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Skattkärrs IK | DM Herrar 3v3 | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 | |
| Skattkärrs IK |
DM Herrjunior 18
|
4 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| Skattkärrs IK | Division 1 Herrar | 22 | 19 | 7 | 26 | 4 | |
| Skattkärrs IK U |
Herrar Division 3
|
6 | 12 | 3 | 15 | 2 | |
| Skattkärrs IK | Juniorallsvenskan HJ18 | 17 | 31 | 12 | 43 | 18 | |
| Skattkärrs IK JAS | Träningsmatcher Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skattkärrs IK Herr-A | Träningsmatcher Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skattkärrs IK Herr-U | Träningsmatcher Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 75 | 28 | 103 | 24 | |||
| 2024/25 | Värmland |
Distrikts-SM P16
|
6 | 10 | 4 | 14 | 2 |
| Skattkärrs IK |
DM Herrjunior 18
|
4 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
| Skattkärrs IK | Ungdoms-SM | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | |
| Skattkärrs IK -P16 USM | USM Pojkar 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Skattkärrs IK -P16 USM | USM Pojkar 16 Region | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| Skattkärrs IK |
Herrar Division 2
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skattkärrs IK U |
Herrar Division 3
|
3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Skattkärrs IK |
Herrjunior 17 Region
|
14 | 17 | 12 | 29 | 16 | |
| Skattkärrs IK | Juniorallsvenskan HJ18 | 13 | 10 | 3 | 13 | 18 | |
| Skattkärrs IK | Pojkar Röd Serie 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Skattkärrs IK JAS/HJ17 | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Värmland P16 | Träningsmatcher Herr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skattkärrs IK JAS/HJ17 | Träningsmatcher VIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 57 | 27 | 84 | 36 | |||
| 2023/24 | GS86 P07/P08 | Onyxcupen Pojkar Röd A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS 86 AIF | USM Pojkar 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| GS 86 AIF |
Herrjunior 17 Region
|
15 | 7 | 13 | 20 | 6 | |
| GS 86 AIF | Pojkar Röd Serie 1 | 13 | 17 | 9 | 26 | 12 | |
| 36 | 25 | 22 | 47 | 18 | |||
| 2022/23 | GS 86 AIF |
DM Pojkar 15
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS 86 AIF |
Lilla VM P14
|
4 | 7 | 4 | 11 | 0 | |
| GS 86 AIF | Pojkar Röd Serie 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| GS 86 AIF | Pojkar Röd Serie 1 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
| GS 86 AIF | Pojkar Röd Serie 2 | 4 | 7 | 4 | 11 | 2 | |
| GS 86 AIF | Pojkar Röd Serie 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
| GS 86 AIF | Pojkar Röd Serie 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 25 | 14 | 39 | 4 | |||
| 2021/22 | GS 86 AIF |
Lilla VM P13
|
2 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| GS 86 AIF |
Lilla VM P14
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GS 86 AIF | Pojkar Röd Serie 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GS 86 AIF | Pojkar Röd Serie 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 8 | 1 | 9 | 0 | |||
| 2020/21 | GS 86 AIF | Pojkar Blå Serie 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | GS 86 AIF | Pojkar Blå Serie 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | GS 86 AIF 2 | Pojkar Blå Serie 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |