183
Matcher
70
Mål
54
Assist
124
Poäng
110
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Halmstads IBK |
Herrar DM
|
4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Halmstads IBK |
Klubbhuset Herrar Division 2
|
12 | 9 | 7 | 16 | 18 | |
| Halmstads IBK Div 2 | Träningsmatcher 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Halmstads IBK Div 2 | Träningsmatcher Skåne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 12 | 10 | 22 | 20 | |||
| 2024/25 | Halmstads IBK |
Herrar DM
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halmstads IBK |
Klubbhuset Herrar Division 2
|
13 | 7 | 4 | 11 | 6 | |
| Halmstads IBK Div 2 | Slutspel Herrar Div 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Halmstads IBK | Träningsmatcher Skåne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Halmstads IBK | Träningsmatcher VIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 8 | 4 | 12 | 6 | |||
| 2023/24 | Halmstads IBK |
Herrar DM
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Halmstads IBK |
Klubbhuset Herrar Division 2
|
12 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
| Halmstads IBK 2 |
Klubbhuset Herrar Division 4
|
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 4 | 6 | 10 | 4 | |||
| 2022/23 | Mullsjö AIS Utveckling |
Herrsenior
|
1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021/22 | Mullsjö AIS Utveckling |
Herrsenior
|
4 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2020/21 | Mullsjö AIS Utveckling |
Herrsenior
|
1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mullsjö AIS Utveckling HJ | Herrjunior | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Mullsjö AIS Utveckling | Juniorallsvenskan HJ18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 2019/20 | Mullsjö AIS |
Herrsenior
|
10 | 8 | 5 | 13 | 16 |
| Mullsjö AIS | Herrjunior | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK/Mullsjö AIS | Juniorallsvenskan HJ18 | 15 | 9 | 5 | 14 | 6 | |
| Mullsjö AIS |
SSL - Svenska Superligan Herrar
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mullsjö AIS | Träningsmatcher Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mullsjö AIS (SSLH) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 17 | 12 | 29 | 22 | |||
| 2018/19 | Västergötland | SDF-SM P16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mullsjö AIS | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mullsjö AIS U | Herreserv | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 | |
| Mullsjö AIS | Herrjunior | 11 | 4 | 8 | 12 | 2 | |
| 34 | 10 | 12 | 22 | 4 | |||
| 2017/18 | Mullsjö AIS | Pantamera Pojkar 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mullsjö AIS | Pantamera Pojkar 15 | 13 | 9 | 5 | 14 | 26 | |
| 15 | 9 | 5 | 14 | 26 | |||
| 2016/17 | Mullsjö AIS | Pantamera Pojkar 15 | 15 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Mullsjö AIS | Pantamera Pojkar 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||
| 2015/16 | Mullsjö AIS |
Fair Play Cup Pojkar 13år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mullsjö AIS | Pantamera Pojkar 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mullsjö AIS | Pantamera Pojkar 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014/15 | Mullsjö AIS 1 | Pantamera Pojkar 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mullsjö AIS 2 | Pantamera Pojkar 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||