234
Matcher
36
Mål
34
Assist
70
Poäng
18
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Åstorp/Kvidinge IBS B |
Skånemästerskapen Herrar
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åstorp/Kvidinge IBS B |
Herrar Div 3
|
20 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS | Juniorallsvenskan HJ18 | 14 | 4 | 8 | 12 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS H3 | Träningsmatcher Skåne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS Herr JAS | Träningsmatcher Skåne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 6 | 13 | 19 | 2 | |||
| 2024/25 | Åstorp/Kvidinge IBS | Kval Herrar Div 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åstorp/Kvidinge IBS A |
Skånemästerskapen Herrar
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS | Skånemästerskapen Herrjunior 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS P08 | Skånemästerskapen Pojkar A | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS P16 USM | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS P16 USM | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge | Division 1 Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS B |
Herrar Div 3
|
10 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS | Juniorallsvenskan HJ18 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS |
Herrjunior 18 Svår
|
9 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS P08/09 |
Röd Nivå Pojkar A
|
5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS JAS | Träningsmatcher Skåne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 11 | 10 | 21 | 4 | |||
| 2023/24 | Åstorp/Kvidinge IBS P07 | Skånemästerskapen Pojkar A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åstorp/Kvidinge IBS P08/09 | Skånemästerskapen Pojkar B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS | USM Pojkar 16 Region | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS | Juniorallsvenskan HJ18 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS P07/08 |
Röd Nivå Pojkar A Svår
|
13 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS P08/09 |
Röd Nivå Pojkar B
|
2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 43 | 8 | 4 | 12 | 2 | |||
| 2022/23 | Åstorp/Kvidinge IBS P07/08 | Skånemästerskapen Pojkar B | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Åstorp/Kvidinge IBS P08 | Skånemästerskapen Pojkar C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS P06 |
Röd Nivå Pojkar A Svår
|
9 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS P 07/08 |
Röd Nivå Pojkar B Svår
|
14 | 5 | 6 | 11 | 6 | |
| 36 | 11 | 7 | 18 | 10 | |||
| 2021/22 | Åstorp/Kvidinge IBS P07/08 | Skånemästerskapen Pojkar C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åstorp/Kvidinge IBS P08 | Skånemästerskapen Pojkar D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS P07 |
Röd Nivå Pojkar C Svår
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS P07/08 |
Röd Nivå Pojkar C Svår
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Åstorp/Kvidinge IBS P07/08 |
Röd Nivå Pojkar D Svår
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Åstorp/Kvidinge IBS P07 |
Röd Nivå Pojkar D
|
12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åstorp/Kvidinge IBS P07/08 |
Röd Nivå Pojkar E Vår
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS P07/08 |
Röd Nivå Pojkar E Höst
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Åstorp/Kvidinge IBS P07 |
Röd Nivå Pojkar E Vår
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |