399
Matcher
442
Mål
344
Assist
786
Poäng
194
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Fagerhult Habo IBK | Division 1 Herrar | 22 | 21 | 28 | 49 | 4 |
| Fagerhult Habo IBK (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 24 | 23 | 28 | 51 | 6 | |||
| 2024/25 | Fagerhult Habo IBK |
Allsvenskan Herrar
|
14 | 6 | 8 | 14 | 10 |
| Fagerhult Habo IBK (HA) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 6 | 8 | 14 | 10 | |||
| 2023/24 | Fagerhult Habo IBK | Kval till Allsvenskan Herrar | 5 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom H2 | DM Herrar | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom H2 | DM Herrar | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Fagerhult Habo IBK |
Allsvenskan Herrar
|
14 | 13 | 13 | 26 | 4 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom | Division 2 Herrar | 9 | 19 | 14 | 33 | 2 | |
| 30 | 43 | 33 | 76 | 8 | |||
| 2022/23 | Hovslätts IK |
Svenska Cupen Herrar
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovslätts IK |
Allsvenskan Herrar
|
16 | 11 | 5 | 16 | 12 | |
| Hovslätts IK (HA) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 19 | 12 | 6 | 18 | 12 | |||
| 2021/22 | Hovslätts IK | Kval till Allsvenskan Herrar | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Hovslätts IK | SmålandsCupen Herrar | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
| Hovslätts IK | Division 1 Herrar | 21 | 22 | 21 | 43 | 10 | |
| Hovslätts IK A | Träningsmatcher Herr/Pojkar | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Hovslätts IK (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| 35 | 29 | 33 | 62 | 18 | |||
| 2020/21 | Hovslätts IK | Division 1 Herrar | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Hovslätts IK B | Herrar Division 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| Hovslätts IK (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | |
| 10 | 14 | 7 | 21 | 0 | |||
| 2019/20 | Hovslätts IK | Division 1 Herrar | 21 | 24 | 22 | 46 | 4 |
| Hovslätts IK (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 24 | 22 | 46 | 4 | |||
| 2018/19 | Hovslätts IK | Kval till Allsvenskan Herrar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Hovslätts IK | Division 1 Herrar | 20 | 17 | 10 | 27 | 4 | |
| Hovslätts IK B | Herrar Division 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| Hovslätts IK (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 22 | 13 | 35 | 6 | |||
| 2017/18 | Hovslätts IK | Division 1 Herrar | 22 | 14 | 16 | 30 | 8 |
| Hovslätts IK B | Herrar Division 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Hovslätts IK | Träningsmatcher SBIBF Herr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 15 | 16 | 31 | 8 | |||
| 2016/17 | Bodafors IBS | Herrar Division 4 | 23 | 77 | 78 | 155 | 6 |
| Östra SK Jönköping | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | 77 | 79 | 156 | 6 | |||
| 2015/16 | Östra SK Jönköping |
Allsvenskan Herrar
|
16 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| Bodafors IBS | Herrar Division 4 | 6 | 14 | 21 | 35 | 2 | |
| 22 | 19 | 22 | 41 | 6 | |||
| 2014/15 | Sävsjö IBK | Kval till Allsvenskan Herrar | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Sävsjö IBK | Division 1 Herrar | 19 | 12 | 5 | 17 | 29 | |
| Sävsjö IBK B | Herrar Division 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Sävsjö IBK Herr A | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 25 | 19 | 9 | 28 | 31 | |||
| 2013/14 | Sävsjö IBK | Herrar Division 2 | 22 | 19 | 18 | 37 | 8 |
| 2012/13 | IBK Vöikers | Herrar DM | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| IBK Vöikers | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| IBK Vöikers | Herrar Division 2 | 20 | 12 | 4 | 16 | 4 | |
| IBK Vöikers | Juniorallsvenskan HJ18 | 7 | 8 | 6 | 14 | 0 | |
| 30 | 20 | 12 | 32 | 8 | |||
| 2011/12 | IBK Vöikers | Herrar DM | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Smålands IBF | SDF-SM HJ17 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
| IBK Vöikers | Herrar Division 3 | 7 | 8 | 7 | 15 | 4 | |
| IBK Vöikers B | Herrar Division 4 | 8 | 25 | 3 | 28 | 0 | |
| IBK Vöikers | Juniorallsvenskan HJ18 | 3 | 6 | 0 | 6 | 22 | |
| 26 | 46 | 12 | 58 | 28 | |||
| 2010/11 | Smålands IBF | SDF-SM HJ17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| IBK Vöikers B | Herrar Division 4 | 12 | 14 | 5 | 19 | 10 | |
| IBK Vöikers 1 | Pojkar 16 (-94) | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 18 | 20 | 6 | 26 | 15 | |||
| 2009/10 | Bodafors IBS | Herrar DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bodafors IBS | Herrar Division 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bodafors IBS | Herrar Utveckling | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Bodafors IBS | Pojkar 15 (-94) | 16 | 33 | 20 | 53 | 20 | |
| 22 | 34 | 20 | 54 | 20 | |||