262
Matcher
139
Mål
71
Assist
210
Poäng
102
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Fagerhult Habo IBK | Division 1 Herrar | 20 | 19 | 7 | 26 | 10 |
| Fagerhult Habo IBK (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK | Träningsmatcher VIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 20 | 8 | 28 | 10 | |||
| 2024/25 | Fagerhult Habo IBK Ungdom |
Svenska Cupen Herrar
|
1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fagerhult Habo IBK |
Allsvenskan Herrar
|
21 | 8 | 4 | 12 | 8 | |
| Fagerhult Habo IBK (HA) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | 8 | 5 | 13 | 10 | |||
| 2023/24 | Fagerhult Habo IBK Ungdom | JAS HJ18 Play Off | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom | Junior-SM | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Fagerhult Habo IBK | Kval till Allsvenskan Herrar | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK |
Svenska Cupen Herrar
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK |
Allsvenskan Herrar
|
22 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 12 | 12 | 9 | 21 | 6 | |
| Fagerhult Habo IBK (HA) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 51 | 22 | 14 | 36 | 18 | |||
| 2022/23 | Fagerhult Habo IBK |
Kval till SSL Herrar
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fagerhult Habo IBK |
Svenska Cupen Herrar
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Allsvenskan södra | Distriktsmästerskap | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Allsvenskan södra | Distriktsmästerskap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK |
Allsvenskan Herrar
|
18 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom HJ17 | Herrar Junior 18 | 2 | 6 | 6 | 12 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 13 | 13 | 4 | 17 | 22 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom (HJ17) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom (HJ17) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 42 | 22 | 11 | 33 | 24 | |||
| 2021/22 | Fagerhult Habo IBK Ungdom |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom | Ungdoms-SM | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom | USM Pojkar 16 Region | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom | Herrar Division 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom HJ | Herrar Junior 20 | 7 | 5 | 2 | 7 | 22 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 16 | 18 | 6 | 24 | 4 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom P06 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom (JAS) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 34 | 13 | 47 | 28 | |||
| 2020/21 | Fagerhult Habo IBK | USM Pojkar 16 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Bankeryds SoMK/Fagerhult Habo IBK Ungd. | Herrar Junior 20 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | |||
| 2019/20 | Fagerhult Habo IBK 1 | Pantamera Pojkar 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fagerhult Habo IBK | Pantamera Pojkar 15 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 19 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2018/19 | Fagerhult Habo IBK Ungdom P04 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom P05 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 13 | 19 | 12 | 31 | 12 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom P04/2 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 23 | 13 | 36 | 12 | |||
| 2017/18 | Fagerhult Habo IBK U 1 |
Fair Play Cup Pojkar 13år
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom 2 (05/06) | Blå P11år (Serie) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom 2 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom 1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2016/17 | Fagerhult Habo IBK Ungdom 2 |
Fair Play Cup Pojkar 12år
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom 2 | Blå P11år (Serie) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom 1 | Blå P11år (Serie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom 2 (05/06) | Blå P11år (Serie) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||