180
Matcher
150
Mål
68
Assist
218
Poäng
48
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | KFUM Jönköping | USM Pojkar 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| KFUM Jönköping HJ18 | Herrar Junior 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| KFUM Jönköping | Juniorallsvenskan HJ18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P09 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
| KFUM Jönköping P10 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 16 | 19 | 9 | 28 | 8 | |
| KFUM Jönköping P10-11 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 15 | 21 | 15 | 36 | 12 | |
| KFUM Jönköping P09 | Träningsmatcher Herr/Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping HJ18 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 43 | 47 | 28 | 75 | 32 | |||
| 2024/25 | KFUM Jönköping |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping | Onyxcupen Pojkar Röd B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P09 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P10 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 18 | 19 | 9 | 28 | 10 | |
| KFUM Jönköping P10/2 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 13 | 32 | 17 | 49 | 4 | |
| KFUM Jönköping P09 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | 52 | 26 | 78 | 14 | |||
| 2023/24 | KFUM Jönköping |
Fair Play Cup Pojkar 13år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P10 | Onyxcupen Pojkar Röd C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P09 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| KFUM Jönköping P09-10 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | |
| KFUM Jönköping P10 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 17 | 37 | 11 | 48 | 0 | |
| KFUM Jönköping P09 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | 48 | 14 | 62 | 0 | |||
| 2022/23 | KFUM Jönköping |
Fair Play Cup Pojkar 12år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping P09/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| KFUM Jönköping P09/2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P10/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||
| 2021/22 | KFUM Jönköping P09 | Blå P11år (Serie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping P10 | Blå P11år (Serie) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | KFUM Jönköping P09/2 | Blå P11år (Serie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |