306
Matcher
298
Mål
124
Assist
422
Poäng
142
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Jämjö IBK | SmålandsCupen Herrar | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Jämjö IBK | Herrar Division 4 | 17 | 27 | 15 | 42 | 16 | |
| Jämjö IBK H4 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 31 | 16 | 47 | 18 | |||
| 2024/25 | Jämjö IBK | Herrar Division 4 | 19 | 19 | 8 | 27 | 2 |
| Jämjö IBK (H4) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 19 | 8 | 27 | 2 | |||
| 2023/24 | Jämjö IBK | Herrar Division 3 | 15 | 18 | 6 | 24 | 14 |
| Jämjö IBK (H3) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 17 | 19 | 7 | 26 | 14 | |||
| 2022/23 | Jämjö IBK | Herrar Division 3 | 22 | 18 | 4 | 22 | 28 |
| 2021/22 | FBC Karlskrona B | Herrar Division 3 | 20 | 23 | 8 | 31 | 42 |
| FBC Karlskrona B (H3) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 23 | 8 | 31 | 42 | |||
| 2020/21 | FBC Karlskrona B | Herrar Division 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| FBC Karlskrona HJ | Herrar Junior 20 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | |
| FBC Karlskrona (JAS) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 7 | 2 | 9 | 0 | |||
| 2019/20 | FBC Karlskrona B | Herrar Division 4 | 19 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| FBC Karlskrona | Juniorallsvenskan HJ18 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| FBC Karlskrona B (H4) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 9 | 7 | 16 | 6 | |||
| 2018/19 | FBC Karlskrona | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBC Karlskrona HJ | Herrar Junior 20 | 13 | 5 | 2 | 7 | 6 | |
| FBC Karlskrona | Juniorallsvenskan HJ18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| FBC Karlskrona (HJ) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 5 | 2 | 7 | 8 | |||
| 2017/18 | FBC Karlskrona |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBC Karlskrona | Herrar Junior 20 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
| FBC Karlskrona | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| FBC Karlskrona | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 16 | 33 | 10 | 43 | 2 | |
| FBC Karlskrona (P02) | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 15 | 28 | 14 | 42 | 2 | |
| 43 | 68 | 26 | 94 | 4 | |||
| 2016/17 | Carlscrona IBF | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 14 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Carlscrona IBF | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 16 | 42 | 18 | 60 | 2 | |
| 30 | 49 | 21 | 70 | 2 | |||
| 2015/16 | Carlscrona IBF | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Carlscrona IBF | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 17 | 13 | 2 | 15 | 2 | |
| Carlscrona IBF | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 13 | 25 | 15 | 40 | 4 | |
| Carlscrona IBF | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 39 | 17 | 56 | 6 | |||
| 2014/15 | Carlscrona IBF |
Fair Play Cup Pojkar 12år
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlscrona IBF | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 18 | 11 | 6 | 17 | 12 | |
| Carlscrona IBF | Blå P11år (Serie) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 11 | 6 | 17 | 12 | |||