O
284
Matcher
90
Mål
81
Assist
171
Poäng
44
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Svenljunga IBK | Division 4 Herrar | 9 | 10 | 4 | 14 | 0 |
| Svenljunga IBK Junior | Herrjunior | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | |
| 15 | 14 | 9 | 23 | 0 | |||
| 2024/25 | Svenljunga IBK A-Lag | Division 4 Herrar | 14 | 9 | 11 | 20 | 0 |
| Svenljunga IBK Junior | Herrjunior | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | |
| Svenljunga IBK Junior | Herrjunior | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | |
| Svenljunga IBK A-Lag | Kval till Div 3 Herr | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | 22 | 19 | 41 | 4 | |||
| 2023/24 | Svenljunga IBK Seniorer | Division 4 Herrar | 15 | 14 | 13 | 27 | 10 |
| 2022/23 | Rydboholms SK |
Herrsenior
|
14 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Svenljunga IBK |
Herrsenior
|
11 | 14 | 9 | 23 | 8 | |
| Svenljunga IBK Seniorer |
Herrsenior
|
6 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
| 31 | 20 | 16 | 36 | 12 | |||
| 2021/22 | Rydboholms SK |
Herrsenior
|
7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Fristads GoIF | Herrjunior | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Fristads GoIF HJE | Herrjunior | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Fristads GoIF | Juniorallsvenskan HJ18 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 31 | 6 | 8 | 14 | 6 | |||
| 2020/21 | Rydboholms SK |
Herrsenior
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fristads GoIF HJ | Herrjunior | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Fristads GoIF | Juniorallsvenskan HJ18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 2019/20 | Fristads GoIF | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fristad GOIF U |
Herrsenior
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Fristads GoIF/Rydboholms SK | Juniorallsvenskan HJ18 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Fristads GoIF | Pantamera Pojkar 16 | 13 | 6 | 4 | 10 | 4 | |
| 31 | 6 | 8 | 14 | 6 | |||
| 2018/19 | Svenljunga IBK | Pantamera Pojkar 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Svenljunga IBK | Herrjunior | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Svenljunga IBK | Pantamera Pojkar 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2016/17 | Svenljunga IBK | Pantamera Pojkar 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svenljunga IBK | Pantamera Pojkar 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Svenljunga IBK | Pantamera Pojkar 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svenljunga IBK | Pantamera Pojkar 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014/15 | Svenljunga IBK | Pantamera Pojkar 12 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Svenljunga IBK | Pantamera Pojkar 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 2013/14 | Svenljunga IBK | Pojkar 01/02 Södra | 16 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| Svenljunga IBK | Pojkar 03 Södra 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 5 | 5 | 10 | 2 | |||
| 2012/13 | Svenljunga IBK | Pojkar 01/02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrsenior