329
Matcher
32
Mål
54
Assist
86
Poäng
14
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Mullsjö AIS |
SSL - Svenska Superligan Herrar
|
25 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mullsjö AIS SSLH | Träningsmatcher SBIBF Herr | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 29 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
| 2024/25 | Mullsjö AIS |
SSL - Slutspel Herrar
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mullsjö AIS |
Svenska Cupen Herrar
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mullsjö AIS |
SSL - Svenska Superligan Herrar
|
24 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Mullsjö AIS (SSLH) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2023/24 | KFUM Jönköping | JAS HJ18 Play Off | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| KFUM Jönköping | Herrar Division 2 | 22 | 4 | 10 | 14 | 2 | |
| KFUM Jönköping HJ17 | Herrar Junior 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping | Juniorallsvenskan HJ18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
| KFUM Jönköping (HJAS) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| KFUM Jönköping (HJAS) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 11 | 13 | 24 | 2 | |||
| 2022/23 | KFUM Jönköping | Innebandyfesten | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| KFUM Jönköping | JAS HJ18 Play Off | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Småland | SDF-SM P16 (2005) Umeå | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| KFUM Jönköping | SmålandsCupen Herrar | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| KFUM Jönköping | Herrar Division 2 | 22 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
| KFUM Jönköping | Juniorallsvenskan HJ18 | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
| KFUM Jönköping (H2) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 6 | 12 | 18 | 2 | |||
| 2021/22 | KFUM Jönköping |
Fair Play Cup Pojkar 16år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping | Ungdoms-SM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping | USM Pojkar 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| KFUM Jönköping | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| KFUM Jönköping | Herrar Division 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| KFUM Jönköping | Juniorallsvenskan HJ18 | 17 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| KFUM Jönköping P05-06 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping (H2) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping (H2) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 2 | 8 | 10 | 0 | |||
| 2020/21 | KFUM Jönköping P05 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/20 | Gränna AIS B | Herrar Division 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gränna AIS P03-05 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 17 | 4 | 14 | 18 | 4 | |
| 18 | 4 | 14 | 18 | 4 | |||
| 2018/19 | Gränna AIS |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gränna AIS P03-05 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
| 17 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||
| 2017/18 | Gränna AIS |
Fair Play Cup Pojkar 13år
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gränna AIS | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| 18 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2016/17 | Gränna AIS |
Fair Play Cup Pojkar 12år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gränna AIS | Blå P11år (Serie) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Gränna AIS |
Fair Play Cup Pojkar 11år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gränna AIS | Blå P11år (Serie) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||