Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | KFUM Jönköping | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping HJ18 | Herrar Junior 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| KFUM Jönköping P09 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| KFUM Jönköping P09 | Träningsmatcher Herr/Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping HJ18 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| KFUM Jönköping P09 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 7 | 3 | 10 | 2 | |||
| 2024/25 | KFUM Jönköping |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping P08 | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| KFUM Jönköping P08-09 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| KFUM Jönköping P09 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 16 | 6 | 1 | 7 | 0 | |
| KFUM Jönköping P10 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| KFUM Jönköping P09 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | 10 | 6 | 16 | 2 | |||
| 2023/24 | KFUM Jönköping |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping P09 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| KFUM Jönköping P09-10 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| KFUM Jönköping P09 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | KFUM Jönköping |
Fair Play Cup Pojkar 13år
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping P09/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 13 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| KFUM Jönköping P09/2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 8 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2021/22 | KFUM Jönköping |
Fair Play Cup Pojkar 12år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping P09 | Blå P11år (Serie) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P09 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | KFUM Jönköping P09 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping P09/1 | Blå P11år (Serie) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P09/2 | Blå P11år (Serie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||